Produkte suchen
▸▸ Produktkategorie
▸▸ Zahlungsmethoden

▸▸ KUNDENBEWERTUNGEN
Hersteller, Modell & Fahrzeugtyp eingeben – und direkt passende Produkte anzeigen lassen!
Am genausten geht’s über die EG- (e4*2002/24*xxxx*) oder ABE-Nummer!
Von 70 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Honda CRF1000A/L Africa Twin SD04 e4*2002/24*3185*
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | CRF1000A/L Africa Twin |
| Fahrzeug-Typ | SD04 |
| Baujahr | ab 2015 |
| Ausgangsleistung in KW | 70 |
| Ausgangsleistung in PS | 95 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*3185* |
Von 131 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Honda CBR1000RR SC59 e4*2002/24*1726*
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | CBR1000RR |
| Fahrzeug-Typ | SC59 |
| Baujahr | ab 2008 |
| Ausgangsleistung in KW | 131 |
| Ausgangsleistung in PS | 178 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*1726* |
Von 126 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Honda CBR1000RR SC57 e4*2002/24*0269*
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | CBR1000RR |
| Fahrzeug-Typ | SC57 |
| Baujahr | ab 2004 |
| Ausgangsleistung in KW | 126 |
| Ausgangsleistung in PS | 171 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*0269* |
Von 79 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Honda CBF1000F SC64 e4*2002/24*2395*
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | CBF1000F |
| Fahrzeug-Typ | SC64 |
| Baujahr | ab 2010 |
| Ausgangsleistung in KW | 79 |
| Ausgangsleistung in PS | 107 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*2395* |
Von 72 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Honda CBF1000 SC58 e3*2002/24*0373*
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | CBF1000 |
| Fahrzeug-Typ | SC58 |
| Baujahr | ab 2006 |
| Ausgangsleistung in KW | 72 |
| Ausgangsleistung in PS | 98 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e3*2002/24*0373* |
Von 92 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Honda CB1000R SC60 e4*2002/24*1912*
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | CB1000R |
| Fahrzeug-Typ | SC60 |
| Baujahr | ab 2008 |
| Ausgangsleistung in KW | 92 |
| Ausgangsleistung in PS | 125 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*1912* |
Von 110/111 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Honda CBR900RR SC50 e13*92/61*0052*
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | CBR900RR |
| Fahrzeug-Typ | SC50 |
| Baujahr | ab 2002 |
| Ausgangsleistung in KW | 110/111 |
| Ausgangsleistung in PS | 150/151 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e13*92/61*0052* |
Von 108 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Honda CBR900RR SC44 e13*92/61*0019*
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | CBR900RR |
| Fahrzeug-Typ | SC44 |
| Baujahr | ab 2000 |
| Ausgangsleistung in KW | 108 |
| Ausgangsleistung in PS | 147 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e13*92/61*0019* |
Von 94/95 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Honda CBR900RR SC33 H294
Von 95 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Honda CBR900RR SC28 G034
Von 80 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Honda CB900 Hornet SC48 e13*92/61*0051*
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | CB900 Hornet |
| Fahrzeug-Typ | SC48 |
| Baujahr | ab 2002 |
| Ausgangsleistung in KW | 80 |
| Ausgangsleistung in PS | 109 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e13*92/61*0051* |
Von 78 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Honda VFR800X RC80 e4*2002/24*3110*
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | VFR800X |
| Fahrzeug-Typ | RC80 |
| Baujahr | ab 2015 |
| Ausgangsleistung in KW | 78 |
| Ausgangsleistung in PS | 106 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*3110* |
Von 78 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Honda VFR800F RC79 e4*2002/24*3054*
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | VFR800F |
| Fahrzeug-Typ | RC79 |
| Baujahr | ab 2014 |
| Ausgangsleistung in KW | 78 |
| Ausgangsleistung in PS | 106 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*3054* |
Von 75 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Honda Crossrunner RC60 e4*2002/24*2673*
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | Crossrunner |
| Fahrzeug-Typ | RC60 |
| Baujahr | ab 2011 |
| Ausgangsleistung in KW | 75 |
| Ausgangsleistung in PS | 102 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*2673* |
Von 44 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Honda XRV750 Africa Twin RD07 G317
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | XRV750 Africa Twin |
| Fahrzeug-Typ | RD07 |
| Baujahr | ab 1993 |
| Ausgangsleistung in KW | 44 |
| Ausgangsleistung in PS | 60 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | G317 |
Von 72/74 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Honda VFR750F RC36 F372
Von 40,3 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Honda Integra NC750D RC89 e4*168/2013*00010*
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | Integra NC750D |
| Fahrzeug-Typ | RC89 |
| Baujahr | ab 2016 |
| Ausgangsleistung in KW | 40,3 |
| Ausgangsleistung in PS | 55 |
| Drosseltyp | Elektronisch |
| Teilekit | MCR Modul + Drosselblende einbauen |
| EG- / ABE-Nummer | e4*168/2013*00010* |
Von 40,3 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Honda Integra RC71 e4*2002/24*3034*
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | Integra |
| Fahrzeug-Typ | RC71 |
| Baujahr | ab 2014 |
| Ausgangsleistung in KW | 40,3 |
| Ausgangsleistung in PS | 55 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*3034* |
Von 40,3 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Honda NC750XA/XD RC90 e13*168/2013*00007*
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | NC750XA/XD |
| Fahrzeug-Typ | RC90 |
| Baujahr | ab 2016 |
| Ausgangsleistung in KW | 40,3 |
| Ausgangsleistung in PS | 55 |
| Drosseltyp | Elektronisch |
| Teilekit | MCR Modul + Drosselblende einbauen |
| EG- / ABE-Nummer | e13*168/2013*00007* |
Von 40,3 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Honda NC750SA/ SD RC88 e13*168/2013*00011*
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | NC750SA/ SD |
| Fahrzeug-Typ | RC88 |
| Baujahr | ab 2016 |
| Ausgangsleistung in KW | 40,3 |
| Ausgangsleistung in PS | 55 |
| Drosseltyp | Elektronisch |
| Teilekit | MCR Modul, Drosselblenden |
| EG- / ABE-Nummer | e13*168/2013*00011* |
Von 40 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Honda NC750S RC70 e4*2002/24*3021*
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | NC750S |
| Fahrzeug-Typ | RC70 |
| Baujahr | ab 2014 |
| Ausgangsleistung in KW | 40 |
| Ausgangsleistung in PS | 54 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*3021* |
Von 40 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Honda NC750X RC72 e4*2002/24*3022*
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | NC750X |
| Fahrzeug-Typ | RC72 |
| Baujahr | ab 2014 |
| Ausgangsleistung in KW | 40 |
| Ausgangsleistung in PS | 54 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*3022* |
Von 54 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Honda CB750 Seven Fifty RC42 G035
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | CB750 Seven Fifty |
| Fahrzeug-Typ | RC42 |
| Baujahr | ab 1992 |
| Ausgangsleistung in KW | 54 |
| Ausgangsleistung in PS | 73 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | G035 |
Von 44,1 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Honda XL700VA Transalp RD15 e9*2002/24*0426*
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | XL700VA Transalp |
| Fahrzeug-Typ | RD15 |
| Baujahr | ab 2011 |
| Ausgangsleistung in KW | 44,1 |
| Ausgangsleistung in PS | 60 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e9*2002/24*0426* |
Weitere Artikel laden
Wird geladen...