Produkte suchen
▸▸ Produktkategorie
▸▸ Zahlungsmethoden

▸▸ KUNDENBEWERTUNGEN
Hersteller, Modell & Fahrzeugtyp eingeben – und direkt passende Produkte anzeigen lassen!
Am genausten geht’s über die EG- (e4*2002/24*xxxx*) oder ABE-Nummer!
Von 70 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Ducati Monster 1100 Evo M5 e3*2002/24*0497*
| Hersteller | Ducati |
|---|---|
| Modell | Monster 1100 Evo |
| Fahrzeug-Typ | M5 |
| Baujahr | ab 2011 |
| Ausgangsleistung in KW | 70 |
| Ausgangsleistung in PS | 95 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e3*2002/24*0497* |
Von 64 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Ducati Monster 1000 S2R M4 e3*2002/24*0281*
| Hersteller | Ducati |
|---|---|
| Modell | Monster 1000 S2R |
| Fahrzeug-Typ | M4 |
| Baujahr | ab 2006 |
| Ausgangsleistung in KW | 64 |
| Ausgangsleistung in PS | 87 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e3*2002/24*0281* |
Von 62 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Ducati Multistrada 1000DS A1 e3*92/61*0167*
| Hersteller | Ducati |
|---|---|
| Modell | Multistrada 1000DS |
| Fahrzeug-Typ | A1 |
| Baujahr | ab 2005 |
| Ausgangsleistung in KW | 62 |
| Ausgangsleistung in PS | 84 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer, Inbusschraube |
| EG- / ABE-Nummer | e3*92/61*0167* |
Von 77 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel BMW R1200GS R12 e1*2002/24*0199*
| Hersteller | BMW |
|---|---|
| Modell | R1200GS |
| Fahrzeug-Typ | R12 |
| Baujahr | ab 2008 |
| Ausgangsleistung in KW | 77 |
| Ausgangsleistung in PS | 105 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e1*2002/24*0199* |
Von 142 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel BMW S1000RR K10 e1*2002/24*0421*
| Hersteller | BMW |
|---|---|
| Modell | S1000RR |
| Fahrzeug-Typ | K10 |
| Baujahr | ab 2012 |
| Ausgangsleistung in KW | 142 |
| Ausgangsleistung in PS | 193 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e1*2002/24*0421* |
Von 44 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel BMW C650 GT C65 e1*2002/24*0552*
| Hersteller | BMW |
|---|---|
| Modell | C650 GT |
| Fahrzeug-Typ | C65 |
| Baujahr | ab 2012 |
| Ausgangsleistung in KW | 44 |
| Ausgangsleistung in PS | 60 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e1*2002/24*0552* |
Von 44 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel BMW C600 Sport C65 e1*2002/24*0552*
| Hersteller | BMW |
|---|---|
| Modell | C600 Sport |
| Fahrzeug-Typ | C65 |
| Baujahr | ab 2012 |
| Ausgangsleistung in KW | 44 |
| Ausgangsleistung in PS | 60 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e1*2002/24*0552* |
Von 50,2 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Kawasaki Vulcan S, Typ EN650D ab Baujahr 2017
| Hersteller | Kawasaki |
|---|---|
| Modell | Z650 |
| Fahrzeug-Typ | ER650H |
| Baujahr | ab 2017 |
| Ausgangsleistung in KW | 50,2 |
| Ausgangsleistung in PS | 68 |
| Drosseltyp | Elektronisch |
| Teilekit | MCR Modul, Drosselblenden |
| EG- / ABE-Nummer | e1*168/2013*00037* |
Von 81 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Yamaha XT1200Z Super Tenere DP01 e13*2002/24*0388*
| Hersteller | Yamaha |
|---|---|
| Modell | XT1200Z Super Tenere |
| Fahrzeug-Typ | DP01 |
| Baujahr | ab 2010 |
| Ausgangsleistung in KW | 81 |
| Ausgangsleistung in PS | 110 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e13*2002/24*0388* |
Von 110,3 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Yamaha FZ1 /Fazer RN16 e13*2002/24*0040*
| Hersteller | Yamaha |
|---|---|
| Modell | FZ1 /Fazer |
| Fahrzeug-Typ | RN16 |
| Baujahr | ab 2006 |
| Ausgangsleistung in KW | 110,3 |
| Ausgangsleistung in PS | 150 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e13*2002/24*0040* |
Von 105 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Yamaha FZS1000 Fazer RN06 e1*92/61*0103*
| Hersteller | Yamaha |
|---|---|
| Modell | FZS1000 Fazer |
| Fahrzeug-Typ | RN06 |
| Baujahr | ab 2001 |
| Ausgangsleistung in KW | 105 |
| Ausgangsleistung in PS | 143 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Ansaugblenden |
| EG- / ABE-Nummer | e1*92/61*0103* |
Von 72 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Yamaha YZF750R 4HN G346
| Hersteller | Yamaha |
|---|---|
| Modell | YZF750R |
| Fahrzeug-Typ | 4HN |
| Baujahr | ab 1993 |
| Ausgangsleistung in KW | 72 |
| Ausgangsleistung in PS | 98 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | G346 |
Von 92 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Triumph Sprint ST1050 215NA e11*2002/24*0136*
| Hersteller | Triumph |
|---|---|
| Modell | Sprint ST1050 |
| Fahrzeug-Typ | 215NA |
| Baujahr | 2005 bis 2006 |
| Ausgangsleistung in KW | 92 |
| Ausgangsleistung in PS | 125 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e11*2002/24*0136* |
Von 99,3 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Triumph Speed Triple 1050i 515NV e11*2002/24*1049*
| Hersteller | Triumph |
|---|---|
| Modell | Speed Triple 1050i |
| Fahrzeug-Typ | 515NV |
| Baujahr | ab 2011 |
| Ausgangsleistung in KW | 99,3 |
| Ausgangsleistung in PS | 135 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e11*2002/24*1049* |
Von 72 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Suzuki GSX1250FA WVCH e4*2002/24*1300*
| Hersteller | Suzuki |
|---|---|
| Modell | GSX1250FA |
| Fahrzeug-Typ | WVCH |
| Baujahr | ab 2010 |
| Ausgangsleistung in KW | 72 |
| Ausgangsleistung in PS | 98 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*1300* |
Von 107 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Suzuki GSX-S1000/F DG e4*2002/24*3135*
| Hersteller | Suzuki |
|---|---|
| Modell | GSX-S1000/F |
| Fahrzeug-Typ | DG |
| Baujahr | ab 2015 |
| Ausgangsleistung in KW | 107 |
| Ausgangsleistung in PS | 145 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*3135* |
Von 110 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Suzuki GSXR750 WVCF e4*2002/24*0890*
| Hersteller | Suzuki |
|---|---|
| Modell | GSXR750 |
| Fahrzeug-Typ | WVCF |
| Baujahr | ab 2006 |
| Ausgangsleistung in KW | 110 |
| Ausgangsleistung in PS | 150 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*0890* |
Von 62,5 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Suzuki Bandit 650SA WVCJ e4*2002/24*1342*
| Hersteller | Suzuki |
|---|---|
| Modell | Bandit 650SA |
| Fahrzeug-Typ | WVCJ |
| Baujahr | ab 2007 |
| Ausgangsleistung in KW | 62,5 |
| Ausgangsleistung in PS | 85 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*1342* |
Von 37,5 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Kymco AK550 E1-A3 e13*168/2013*00121*
| Hersteller | Kymco |
|---|---|
| Modell | AK550 |
| Fahrzeug-Typ | E1-A3 |
| Baujahr | ab 2017 |
| Ausgangsleistung in KW | 37,5 |
| Ausgangsleistung in PS | 51 |
| Drosseltyp | Elektronisch |
| Teilekit | MCR Modul |
| EG- / ABE-Nummer | e13*168/2013*00121* |
Von 85 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel KTM 990SM KTMLC8SM e1*2002/24*0249*
| Hersteller | KTM |
|---|---|
| Modell | 990SM |
| Fahrzeug-Typ | KTMLC8SM |
| Baujahr | ab 2008 |
| Ausgangsleistung in KW | 85 |
| Ausgangsleistung in PS | 116 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e1*2002/24*0249* |
Von 88 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel KTM 990 Super Duke KTMLC8EFI e1*2002/24*0232*
| Hersteller | KTM |
|---|---|
| Modell | 990 Super Duke |
| Fahrzeug-Typ | KTMLC8EFI |
| Baujahr | ab 2008 |
| Ausgangsleistung in KW | 88 |
| Ausgangsleistung in PS | 120 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e1*2002/24*0232* |
Von 92 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Kawasaki Z1000 ZRT00B e4*2002/24*1275*
| Hersteller | Kawasaki |
|---|---|
| Modell | Z1000 |
| Fahrzeug-Typ | ZRT00B |
| Baujahr | ab 2007 |
| Ausgangsleistung in KW | 92 |
| Ausgangsleistung in PS | 125 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*1275* |
Von 128 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Kawasaki ZX10R ZXT00C e4*92/61*0264*
| Hersteller | Kawasaki |
|---|---|
| Modell | ZX10R |
| Fahrzeug-Typ | ZXT00C |
| Baujahr | ab 2004 |
| Ausgangsleistung in KW | 128 |
| Ausgangsleistung in PS | 174 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*92/61*0264* |
Von 77,7 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Kawasaki Z750R ZR750N e1*2002/24*0487*
| Hersteller | Kawasaki |
|---|---|
| Modell | Z750R |
| Fahrzeug-Typ | ZR750N |
| Baujahr | ab 2011 |
| Ausgangsleistung in KW | 77,7 |
| Ausgangsleistung in PS | 106 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e1*2002/24*0487* |
Weitere Artikel laden
Wird geladen...