Produkte suchen
▸▸ Produktkategorie
▸▸ Zahlungsmethoden

▸▸ KUNDENBEWERTUNGEN
Hersteller, Modell & Fahrzeugtyp eingeben – und direkt passende Produkte anzeigen lassen!
Am genausten geht’s über die EG- (e4*2002/24*xxxx*) oder ABE-Nummer!
Von 51 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Kawasaki Versys 650 LE650E e1*168/2013*00027*
| Hersteller | Kawasaki |
|---|---|
| Modell | Versys 650 |
| Fahrzeug-Typ | LE650E |
| Baujahr | ab 2017 |
| Ausgangsleistung in KW | 51 |
| Ausgangsleistung in PS | 69 |
| Drosseltyp | Elektronisch |
| Teilekit | MCR Modul, Drosselblenden |
| EG- / ABE-Nummer | e1*168/2013*00027* |
Von 100 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Honda X11 SC42 e4*92/61*0026*
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | X11 |
| Fahrzeug-Typ | SC42 |
| Baujahr | ab 1999 |
| Ausgangsleistung in KW | 100 |
| Ausgangsleistung in PS | 136 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*92/61*0026* |
Von 131 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Honda CBR1000RR SC59 e4*2002/24*1726*
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | CBR1000RR |
| Fahrzeug-Typ | SC59 |
| Baujahr | ab 2008 |
| Ausgangsleistung in KW | 131 |
| Ausgangsleistung in PS | 178 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*1726* |
Von 108 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Honda CBR900RR SC44 e13*92/61*0019*
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | CBR900RR |
| Fahrzeug-Typ | SC44 |
| Baujahr | ab 2000 |
| Ausgangsleistung in KW | 108 |
| Ausgangsleistung in PS | 147 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e13*92/61*0019* |
Von 95 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Honda CBR900RR SC28 G034
Von 40,3 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Honda Integra NC750D RC89 e4*168/2013*00010*
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | Integra NC750D |
| Fahrzeug-Typ | RC89 |
| Baujahr | ab 2016 |
| Ausgangsleistung in KW | 40,3 |
| Ausgangsleistung in PS | 55 |
| Drosseltyp | Elektronisch |
| Teilekit | MCR Modul + Drosselblende einbauen |
| EG- / ABE-Nummer | e4*168/2013*00010* |
Von 44,1 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Honda XL700VA Transalp RD15 e9*2002/24*0426*
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | XL700VA Transalp |
| Fahrzeug-Typ | RD15 |
| Baujahr | ab 2011 |
| Ausgangsleistung in KW | 44,1 |
| Ausgangsleistung in PS | 60 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e9*2002/24*0426* |
Von 78 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Honda CBR600F PC35 K294
Von 38 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Honda SW-T600 PF01 e4*92/61*0114*
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | SW-T600 |
| Fahrzeug-Typ | PF01 |
| Baujahr | ab 2001 |
| Ausgangsleistung in KW | 38 |
| Ausgangsleistung in PS | 52 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*92/61*0114* |
Von 74 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Ducati Monster S4 M4 e3*92/61*0030*
| Hersteller | Ducati |
|---|---|
| Modell | Monster S4 |
| Fahrzeug-Typ | M4 |
| Baujahr | ab 2001 |
| Ausgangsleistung in KW | 74 |
| Ausgangsleistung in PS | 101 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e3*92/61*0030* |
Von 96 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Ducati 848 Evo H6 e3*2002/24*0475*
| Hersteller | Ducati |
|---|---|
| Modell | 848 Evo |
| Fahrzeug-Typ | H6 |
| Baujahr | ab 2011 |
| Ausgangsleistung in KW | 96 |
| Ausgangsleistung in PS | 131 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e3*2002/24*0475* |
Von 54 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Ducati Scrambler K1 e9*2002/24*6054*
| Hersteller | Ducati |
|---|---|
| Modell | Scrambler |
| Fahrzeug-Typ | K1 |
| Baujahr | ab 2015 |
| Ausgangsleistung in KW | 54 |
| Ausgangsleistung in PS | 73 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e9*2002/24*6054* |
Von 81 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel BMW RnineT R1ST e1*2002/24*0230*
| Hersteller | BMW |
|---|---|
| Modell | RnineT |
| Fahrzeug-Typ | R1ST |
| Baujahr | ab 2014 |
| Ausgangsleistung in KW | 81 |
| Ausgangsleistung in PS | 110 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e1*2002/24*0230* |
Von 92 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel BMW R1200R R12WR e1*2002/24*0650*
| Hersteller | BMW |
|---|---|
| Modell | R1200R |
| Fahrzeug-Typ | R12WR |
| Baujahr | ab 2015 |
| Ausgangsleistung in KW | 92 |
| Ausgangsleistung in PS | 125 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer/ Anschlag Tempomat |
| EG- / ABE-Nummer | e1*2002/24*0650* |
Von 37 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel BMW F650CS E650C e1*2002/24*0201*
| Hersteller | BMW |
|---|---|
| Modell | F650CS |
| Fahrzeug-Typ | E650C |
| Baujahr | ab 2003 |
| Ausgangsleistung in KW | 37 |
| Ausgangsleistung in PS | 50 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e1*2002/24*0201* |
Von 132 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Aprilia RSV4 Factory RK e11*2002/24*0749*
| Hersteller | Aprilia |
|---|---|
| Modell | RSV4 Factory |
| Fahrzeug-Typ | RK |
| Baujahr | ab 2011 |
| Ausgangsleistung in KW | 132 |
| Ausgangsleistung in PS | 179 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e11*2002/24*0749* |
Von 40 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Yamaha XVS950CUD-A VN07 e13*168*2013*00058*
| Hersteller | Yamaha |
|---|---|
| Modell | XVS950CUD-A |
| Fahrzeug-Typ | VN07 |
| Baujahr | ab 2017 |
| Ausgangsleistung in KW | 40 |
| Ausgangsleistung in PS | 54 |
| Drosseltyp | Elektronisch |
| Teilekit | MCR Modul / Drosselblende |
| EG- / ABE-Nummer | e13*168*2013*00058* |
Von 35,3 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Yamaha XT660R 1 DM e13*92/61*0085*
| Hersteller | Yamaha |
|---|---|
| Modell | XT660R |
| Fahrzeug-Typ | 1 DM |
| Baujahr | ab 2007 |
| Ausgangsleistung in KW | 35,3 |
| Ausgangsleistung in PS | 48 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e13*92/61*0085* |
Von 35,3 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Yamaha MT03 RM02 e13*2002/24*0036*
| Hersteller | Yamaha |
|---|---|
| Modell | MT03 |
| Fahrzeug-Typ | RM02 |
| Baujahr | ab 2007 |
| Ausgangsleistung in KW | 35,3 |
| Ausgangsleistung in PS | 48 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e13*2002/24*0036* |
Von 92 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Triumph Tiger Sport 1050 115NG e11*2002/24*1604*
| Hersteller | Triumph |
|---|---|
| Modell | Tiger Sport 1050 |
| Fahrzeug-Typ | 115NG |
| Baujahr | ab 2014 |
| Ausgangsleistung in KW | 92 |
| Ausgangsleistung in PS | 125 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e11*2002/24*1604* |
Von 92 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Triumph Daytona 675 D67LC e11*2002/24*0803*
| Hersteller | Triumph |
|---|---|
| Modell | Daytona 675 |
| Fahrzeug-Typ | D67LC |
| Baujahr | ab 2009 |
| Ausgangsleistung in KW | 92 |
| Ausgangsleistung in PS | 125 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e11*2002/24*0803* |
Von 92 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Suzuki VZR1800 WVCA e1*2002/24*0278*
| Hersteller | Suzuki |
|---|---|
| Modell | VZR1800 |
| Fahrzeug-Typ | WVCA |
| Baujahr | ab 2006 |
| Ausgangsleistung in KW | 92 |
| Ausgangsleistung in PS | 125 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e1*2002/24*0278* |
Von 58 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Suzuki VL1500 C1 e4*2002/24*2894*
| Hersteller | Suzuki |
|---|---|
| Modell | VL1500 |
| Fahrzeug-Typ | C1 |
| Baujahr | ab 2013 |
| Ausgangsleistung in KW | 58 |
| Ausgangsleistung in PS | 79 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*2894* |
Von 145 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Suzuki GSX1300R Hayabusa WVCK e4*2002/24*1618*
| Hersteller | Suzuki |
|---|---|
| Modell | GSX1300R Hayabusa |
| Fahrzeug-Typ | WVCK |
| Baujahr | ab 2008 |
| Ausgangsleistung in KW | 145 |
| Ausgangsleistung in PS | 197 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*1618* |
Weitere Artikel laden
Wird geladen...