Produkte suchen
▸▸ Produktkategorie
▸▸ Zahlungsmethoden

▸▸ KUNDENBEWERTUNGEN
Hersteller, Modell & Fahrzeugtyp eingeben – und direkt passende Produkte anzeigen lassen!
Am genausten geht’s über die EG- (e4*2002/24*xxxx*) oder ABE-Nummer!
Von 104,5 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Kawasaki Z1000SX ZXT00L e1*2002/24*0611*
| Hersteller | Kawasaki |
|---|---|
| Modell | Z1000SX |
| Fahrzeug-Typ | ZXT00L |
| Baujahr | ab 2014 |
| Ausgangsleistung in KW | 104,5 |
| Ausgangsleistung in PS | 142 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e1*2002/24*0611* |
Von 102 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Kawasaki Z1000SX ZXT00G e1*2002/24*0486*
| Hersteller | Kawasaki |
|---|---|
| Modell | Z1000SX |
| Fahrzeug-Typ | ZXT00G |
| Baujahr | ab 2011 |
| Ausgangsleistung in KW | 102 |
| Ausgangsleistung in PS | 139 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e1*2002/24*0486* |
Von 104,5 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Kawasaki Z1000 ZRT00F e4*2002/24*3009*
| Hersteller | Kawasaki |
|---|---|
| Modell | Z1000 |
| Fahrzeug-Typ | ZRT00F |
| Baujahr | ab 2014 |
| Ausgangsleistung in KW | 104,5 |
| Ausgangsleistung in PS | 142 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*3009* |
Von 147,1 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Kawasaki ZX10R ZXT00J e4*2002/24*2548*
| Hersteller | Kawasaki |
|---|---|
| Modell | ZX10R |
| Fahrzeug-Typ | ZXT00J |
| Baujahr | ab 2011 |
| Ausgangsleistung in KW | 147,1 |
| Ausgangsleistung in PS | 200 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*2548* |
Von 138 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Kawasaki ZX10R ZXT00F e1*2002/24*0443*
| Hersteller | Kawasaki |
|---|---|
| Modell | ZX10R |
| Fahrzeug-Typ | ZXT00F |
| Baujahr | ab 2010 |
| Ausgangsleistung in KW | 138 |
| Ausgangsleistung in PS | 188 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e1*2002/24*0443* |
Von 138 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Kawasaki ZX10R ZXT00E e1*2002/24*0350*
| Hersteller | Kawasaki |
|---|---|
| Modell | ZX10R |
| Fahrzeug-Typ | ZXT00E |
| Baujahr | ab 2008 |
| Ausgangsleistung in KW | 138 |
| Ausgangsleistung in PS | 188 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e1*2002/24*0350* |
Von 83/86 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Kawasaki ZX6RR ZX600K e1*92/61*0174*
| Hersteller | Kawasaki |
|---|---|
| Modell | ZX6RR |
| Fahrzeug-Typ | ZX600K |
| Baujahr | ab 2003 |
| Ausgangsleistung in KW | 83/86 |
| Ausgangsleistung in PS | 113/117 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e1*92/61*0174* |
Von 94 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Kawasaki ZX6R ZX600R e4*2002/24*2077*
| Hersteller | Kawasaki |
|---|---|
| Modell | ZX6R |
| Fahrzeug-Typ | ZX600R |
| Baujahr | ab 2009 |
| Ausgangsleistung in KW | 94 |
| Ausgangsleistung in PS | 128 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*2077* |
Von 42,5 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Honda VT1300CX SC61 e4*2002/24*2268*
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | VT1300CX |
| Fahrzeug-Typ | SC61 |
| Baujahr | 2010 |
| Ausgangsleistung in KW | 42,5 |
| Ausgangsleistung in PS | 58 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*2268* |
Von 84 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Honda CB1300 SC54 e4*92/61*0187*
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | CB1300 |
| Fahrzeug-Typ | SC54 |
| Baujahr | ab 2008 |
| Ausgangsleistung in KW | 84 |
| Ausgangsleistung in PS | 114 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*92/61*0187* |
Von 70 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Honda CRF1000A/L Africa Twin SD04 e4*2002/24*3185*
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | CRF1000A/L Africa Twin |
| Fahrzeug-Typ | SD04 |
| Baujahr | ab 2015 |
| Ausgangsleistung in KW | 70 |
| Ausgangsleistung in PS | 95 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*3185* |
Von 79 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Honda CBF1000F SC64 e4*2002/24*2395*
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | CBF1000F |
| Fahrzeug-Typ | SC64 |
| Baujahr | ab 2010 |
| Ausgangsleistung in KW | 79 |
| Ausgangsleistung in PS | 107 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*2395* |
Von 78 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Honda VFR800X RC80 e4*2002/24*3110*
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | VFR800X |
| Fahrzeug-Typ | RC80 |
| Baujahr | ab 2015 |
| Ausgangsleistung in KW | 78 |
| Ausgangsleistung in PS | 106 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*3110* |
Von 78 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Honda VFR800F RC79 e4*2002/24*3054*
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | VFR800F |
| Fahrzeug-Typ | RC79 |
| Baujahr | ab 2014 |
| Ausgangsleistung in KW | 78 |
| Ausgangsleistung in PS | 106 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*3054* |
Von 75 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Honda Crossrunner RC60 e4*2002/24*2673*
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | Crossrunner |
| Fahrzeug-Typ | RC60 |
| Baujahr | ab 2011 |
| Ausgangsleistung in KW | 75 |
| Ausgangsleistung in PS | 102 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*2673* |
Von 40,3 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Honda Integra RC71 e4*2002/24*3034*
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | Integra |
| Fahrzeug-Typ | RC71 |
| Baujahr | ab 2014 |
| Ausgangsleistung in KW | 40,3 |
| Ausgangsleistung in PS | 55 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*3034* |
Von 48,3 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Honda NT700 Deauville RC59 e9*2002/24*0422*
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | NT700 Deauville |
| Fahrzeug-Typ | RC59 |
| Baujahr | ab 2011 |
| Ausgangsleistung in KW | 48,3 |
| Ausgangsleistung in PS | 66 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e9*2002/24*0422* |
Von 45 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Honda DN-01 RC55 e4*2002/24*1904*
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | DN-01 |
| Fahrzeug-Typ | RC55 |
| Baujahr | ab 2008 |
| Ausgangsleistung in KW | 45 |
| Ausgangsleistung in PS | 61 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*1904* |
Von 38 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Honda Integra RC62 e4*2002/24*2788*
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | Integra |
| Fahrzeug-Typ | RC62 |
| Baujahr | ab 2012 |
| Ausgangsleistung in KW | 38 |
| Ausgangsleistung in PS | 52 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*2788* |
Von 109 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Ducati Multistrada 1200/S A2 e3*2002/24*0563*
| Hersteller | Ducati |
|---|---|
| Modell | Multistrada 1200/S |
| Fahrzeug-Typ | A2 |
| Baujahr | ab 2012 |
| Ausgangsleistung in KW | 109 |
| Ausgangsleistung in PS | 148 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e3*2002/24*0563* |
Von 120 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Ducati 1198 H7 e3*2002/24*0436*
| Hersteller | Ducati |
|---|---|
| Modell | 1198 |
| Fahrzeug-Typ | H7 |
| Baujahr | ab 2009 |
| Ausgangsleistung in KW | 120 |
| Ausgangsleistung in PS | 163 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e3*2002/24*0436* |
Von 113 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Ducati 1098 H7 e3*2002/24*0436*
| Hersteller | Ducati |
|---|---|
| Modell | 1098 |
| Fahrzeug-Typ | H7 |
| Baujahr | ab 2006 |
| Ausgangsleistung in KW | 113 |
| Ausgangsleistung in PS | 154 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e3*2002/24*0436* |
Von 92 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Ducati Streetfighter 848 F1 e3*2002/24*0539*
| Hersteller | Ducati |
|---|---|
| Modell | Streetfighter 848 |
| Fahrzeug-Typ | F1 |
| Baujahr | ab 2012 |
| Ausgangsleistung in KW | 92 |
| Ausgangsleistung in PS | 125 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e3*2002/24*0539* |
Von 77 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Ducati Hypermotard / SP B2 e9*2002/24*0601*
| Hersteller | Ducati |
|---|---|
| Modell | Hypermotard / SP |
| Fahrzeug-Typ | B2 |
| Baujahr | ab 2013 |
| Ausgangsleistung in KW | 77 |
| Ausgangsleistung in PS | 105 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e9*2002/24*0601* |
Weitere Artikel laden
Wird geladen...