Produkte suchen
▸▸ Produktkategorie
▸▸ Zahlungsmethoden

▸▸ KUNDENBEWERTUNGEN
Hersteller, Modell & Fahrzeugtyp eingeben – und direkt passende Produkte anzeigen lassen!
Am genausten geht’s über die EG- (e4*2002/24*xxxx*) oder ABE-Nummer!
Von 64 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Honda CBR650F/FA RC74 e13*2002/24*0677*
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | CBR650F/FA |
| Fahrzeug-Typ | RC74 |
| Baujahr | ab 2014 |
| Ausgangsleistung in KW | 64 |
| Ausgangsleistung in PS | 87 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e13*2002/24*0677* |
Von 88 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Honda CBR600RR PC40 e4*2002/24*1247*
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | CBR600RR |
| Fahrzeug-Typ | PC40 |
| Baujahr | ab 2007 |
| Ausgangsleistung in KW | 88 |
| Ausgangsleistung in PS | 120 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*1247* |
Von 67 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Ducati Hypermotard 1100 EVO B1 e3*2002/24*0458*
| Hersteller | Ducati |
|---|---|
| Modell | Hypermotard 1100 EVO |
| Fahrzeug-Typ | B1 |
| Baujahr | ab 2010 |
| Ausgangsleistung in KW | 67 |
| Ausgangsleistung in PS | 91 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e3*2002/24*0458* |
Von 57 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Ducati Hypermotard 796 B1 e3*2002/24*0458*
| Hersteller | Ducati |
|---|---|
| Modell | Hypermotard 796 |
| Fahrzeug-Typ | B1 |
| Baujahr | ab 2009 |
| Ausgangsleistung in KW | 57 |
| Ausgangsleistung in PS | 77 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e3*2002/24*0458* |
Von 28 auf 25 KW
19 KW Drossel Yamaha WR426F CJ e1*92/61*0107* ab Bj. 2001-
| Hersteller | Yamaha |
|---|---|
| Modell | WR426F |
| Fahrzeug-Typ | CJ |
| Baujahr | ab 2001 |
| Ausgangsleistung in KW | 28 |
| Ausgangsleistung in PS | 38 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Drosselblende |
| EG- / ABE-Nummer | e1*92/61*0107* |
Von 47 auf 25 KW
25 KW Drossel Kawasaki VN1500SE VNT50A E794 ab N.04 ab Bj. 1990-
Von 37 / 44 auf 25 KW
25 KW Drossel Honda XRV750 Africa Twin RD04 F371 einschl. N.02 ab Bj. 1991-
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | XRV750 Africa Twin |
| Fahrzeug-Typ | RD04 |
| Baujahr | ab 1991 |
| Ausgangsleistung in KW | 37 / 44 |
| Ausgangsleistung in PS | 50 / 60 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Ansaugblenden |
| EG- / ABE-Nummer | F371 |
Von 32 / 33 auf 25 KW
25 KW Drossel Honda XL600R PD03 D065 einschl. N.02 ab Bj. 1983-86
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | XL600R |
| Fahrzeug-Typ | PD03 |
| Baujahr | 1983 bis 86 |
| Ausgangsleistung in KW | 32 / 33 |
| Ausgangsleistung in PS | 44 / 45 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Ansaugblenden |
| EG- / ABE-Nummer | D065 |
Von 37 auf 25 KW
25 KW Drossel Honda CX500 CX500 A539 einschl. N.06 + A 539/1 (Ausf. A) ab Bj. 1977-86
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | CX500 |
| Fahrzeug-Typ | CX500 |
| Baujahr | 1977 bis 86 |
| Ausgangsleistung in KW | 37 |
| Ausgangsleistung in PS | 50 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Ansaugblenden |
| EG- / ABE-Nummer | A539 |
Von 54 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Yamaha XVS1300A Midnight Star VP26 e13*2002/24*0144*
| Hersteller | Yamaha |
|---|---|
| Modell | XVS1300A Midnight Star |
| Fahrzeug-Typ | VP26 |
| Baujahr | ab 2007 |
| Ausgangsleistung in KW | 54 |
| Ausgangsleistung in PS | 73 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e13*2002/24*0144* |
Von 72 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Yamaha XJR1200 4PU G978
Von 93,4 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Yamaha YZF600R6 RJ11 e13*2002/24*0038*
| Hersteller | Yamaha |
|---|---|
| Modell | YZF600R6 |
| Fahrzeug-Typ | RJ11 |
| Baujahr | ab 2005 |
| Ausgangsleistung in KW | 93,4 |
| Ausgangsleistung in PS | 127 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e13*2002/24*0038* |
Von 96 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Triumph Speed Triple 1050i 515NJ e11*92/61*0135* / e11*2002/24*0135* / e11*2002/24*0439*
| Hersteller | Triumph |
|---|---|
| Modell | Speed Triple 1050i |
| Fahrzeug-Typ | 515NJ |
| Baujahr | ab 2006 |
| Ausgangsleistung in KW | 96 |
| Ausgangsleistung in PS | 131 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e11*92/61*0135* |
Von 78,1 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Triumph Street Triple /R L67LR e11*2002/24*1512*
| Hersteller | Triumph |
|---|---|
| Modell | Street Triple /R |
| Fahrzeug-Typ | L67LR |
| Baujahr | ab 2013 |
| Ausgangsleistung in KW | 78,1 |
| Ausgangsleistung in PS | 106 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e11*2002/24*1512* |
Von 121 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Suzuki GSXR1000 WVBZ e4*92/61*0193*
| Hersteller | Suzuki |
|---|---|
| Modell | GSXR1000 |
| Fahrzeug-Typ | WVBZ |
| Baujahr | ab 2003 |
| Ausgangsleistung in KW | 121 |
| Ausgangsleistung in PS | 165 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*92/61*0193* |
Von 110 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Suzuki GSXR750 WVCW e4*2002/24*1852*
| Hersteller | Suzuki |
|---|---|
| Modell | GSXR750 |
| Fahrzeug-Typ | WVCW |
| Baujahr | ab 2008 |
| Ausgangsleistung in KW | 110 |
| Ausgangsleistung in PS | 150 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*1852* |
Von 40,5/ 41 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Suzuki AN650 Burgman WVBU e4*92/61*0151*
| Hersteller | Suzuki |
|---|---|
| Modell | AN650 Burgman |
| Fahrzeug-Typ | WVBU |
| Baujahr | 2002 bis 2005 |
| Ausgangsleistung in KW | 40,5/ 41 |
| Ausgangsleistung in PS | 55/56 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*92/61*0151* |
Von 49 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Kawasaki VN1600 Classic VNT60A e1*92/61*0173*
| Hersteller | Kawasaki |
|---|---|
| Modell | VN1600 Classic |
| Fahrzeug-Typ | VNT60A |
| Baujahr | ab 2004 |
| Ausgangsleistung in KW | 49 |
| Ausgangsleistung in PS | 67 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e1*92/61*0173* |
Von 37 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Kawasaki VN900 Classic VN900C e1*2002/24*0304*
| Hersteller | Kawasaki |
|---|---|
| Modell | VN900 Classic |
| Fahrzeug-Typ | VN900C |
| Baujahr | ab 2007 |
| Ausgangsleistung in KW | 37 |
| Ausgangsleistung in PS | 50 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e1*2002/24*0304* |
Von 47 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Kawasaki Versys LE650A e1*2002/24*0305*
| Hersteller | Kawasaki |
|---|---|
| Modell | Versys |
| Fahrzeug-Typ | LE650A |
| Baujahr | ab 2006 |
| Ausgangsleistung in KW | 47 |
| Ausgangsleistung in PS | 64 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e1*2002/24*0305* |
Von 91,9 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Kawasaki ZX6R ZX600P e4*2002/24*1274*
| Hersteller | Kawasaki |
|---|---|
| Modell | ZX6R |
| Fahrzeug-Typ | ZX600P |
| Baujahr | ab 2007 |
| Ausgangsleistung in KW | 91,9 |
| Ausgangsleistung in PS | 125 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*1274* |
Von 83 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Kawasaki ZX6R ZX636A e1*92/61*0141*
| Hersteller | Kawasaki |
|---|---|
| Modell | ZX6R |
| Fahrzeug-Typ | ZX636A |
| Baujahr | ab 2002 |
| Ausgangsleistung in KW | 83 |
| Ausgangsleistung in PS | 113 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e1*92/61*0141* |
Von 72/74 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Honda VFR750F RC36 F372
Von 48,3 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Honda NT700 Deauville RC52 e9*2002/24*0069*
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | NT700 Deauville |
| Fahrzeug-Typ | RC52 |
| Baujahr | ab 2006 |
| Ausgangsleistung in KW | 48,3 |
| Ausgangsleistung in PS | 66 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e9*2002/24*0069* |
Weitere Artikel laden
Wird geladen...