Produkte suchen
▸▸ Produktkategorie
▸▸ Zahlungsmethoden

▸▸ KUNDENBEWERTUNGEN
Hersteller, Modell & Fahrzeugtyp eingeben – und direkt passende Produkte anzeigen lassen!
Am genausten geht’s über die EG- (e4*2002/24*xxxx*) oder ABE-Nummer!
Von 76/81 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Ducati 749/S H5 e3*92/61*0153*
| Hersteller | Ducati |
|---|---|
| Modell | 749/S |
| Fahrzeug-Typ | H5 |
| Baujahr | ab 2002 |
| Ausgangsleistung in KW | 76/81 |
| Ausgangsleistung in PS | 103/110 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e3*92/61*0153* |
Von 72 / 74 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel BMW R1200GS R12 e1*2002/24*0199*
| Hersteller | BMW |
|---|---|
| Modell | R1200GS |
| Fahrzeug-Typ | R12 |
| Baujahr | 2004 bis 07 |
| Ausgangsleistung in KW | 72 / 74 |
| Ausgangsleistung in PS | 98 / 101 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e1*2002/24*0199* |
Von 37 auf 25 KW
25 KW Drossel Yamaha XV750 5G5 C144 einschl. N.02 ab Bj. 1981-85
| Hersteller | Yamaha |
|---|---|
| Modell | XV750 |
| Fahrzeug-Typ | 5G5 |
| Baujahr | 1981 bis 85 |
| Ausgangsleistung in KW | 37 |
| Ausgangsleistung in PS | 50 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Ansaugblenden |
| EG- / ABE-Nummer | C144 |
Von 37 auf 25 KW
25 KW Drossel Yamaha XJ650 4KO B 736 ab Bj. 1981-85
| Hersteller | Yamaha |
|---|---|
| Modell | XJ650 |
| Fahrzeug-Typ | 4KO |
| Baujahr | 1981 bis 85 |
| Ausgangsleistung in KW | 37 |
| Ausgangsleistung in PS | 50 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Drosselblende |
| EG- / ABE-Nummer | B736 |
Von 37 / 54 auf 25 KW
25 KW Drossel Yamaha XJ600 51J D399 einschl. N.08 ab Bj. 1984-90
| Hersteller | Yamaha |
|---|---|
| Modell | XJ600 |
| Fahrzeug-Typ | 51J |
| Baujahr | 1984 bis 90 |
| Ausgangsleistung in KW | 37 / 54 |
| Ausgangsleistung in PS | 50 / 73 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Ansaugblenden |
| EG- / ABE-Nummer | D399 |
Von 67 auf 25 KW
25 KW Drossel Yamaha FZR600 3HE EBE ab Bj. 1989-
Von 27 auf 25 KW
25 KW Drossel Yamaha WR400F CH02 EBE ab Bj. 1998-
Von 37 auf 25 KW
25 KW Drossel Suzuki GR650 GP51A D039 ab Bj. 1983-89
| Hersteller | Suzuki |
|---|---|
| Modell | GR650 |
| Fahrzeug-Typ | GP51A |
| Baujahr | 1983 bis 89 |
| Ausgangsleistung in KW | 37 |
| Ausgangsleistung in PS | 50 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Drosselblenden |
| EG- / ABE-Nummer | D039 |
Von 63 auf 25 KW
25 KW Drossel Suzuki GSX600F GN72B E775 ab N.04 ab Bj. 1990-
Von 37 auf 25 KW
25 KW Drossel Suzuki GSX600F GN72B E775 ab N.04 ab Bj. 1988-
Von 29 auf 25 KW
25 KW Drossel Suzuki DRZ400 WVBC e4*92/61*0066*00 ab Bj. 2000-
| Hersteller | Suzuki |
|---|---|
| Modell | DRZ400 |
| Fahrzeug-Typ | WVBC |
| Baujahr | ab 2000 |
| Ausgangsleistung in KW | 29 |
| Ausgangsleistung in PS | 39 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Ansaugblende |
| EG- / ABE-Nummer | e4*92/61*0066*00 |
Von 60 auf 25 KW
25 KW Drossel Moto Guzzi 1000 LeMans IV VV D772 ab Bj. 1985-
| Hersteller | Moto Guzzi |
|---|---|
| Modell | 1000 LeMans IV |
| Fahrzeug-Typ | VV |
| Baujahr | ab 1985 |
| Ausgangsleistung in KW | 60 |
| Ausgangsleistung in PS | 82 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Drosselblenden |
| EG- / ABE-Nummer | D772 |
Von 64 auf 25 KW
25 KW Drossel Kawasaki Z750GT KZ750E B635 einschl. N.11 ab Bj. 1980-90
| Hersteller | Kawasaki |
|---|---|
| Modell | Z750GT |
| Fahrzeug-Typ | KZ750E |
| Baujahr | 1980 bis 90 |
| Ausgangsleistung in KW | 64 |
| Ausgangsleistung in PS | 87 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Ansaugblenden |
| EG- / ABE-Nummer | B635 |
Von 49 auf 25 KW
25 KW Drossel Kawasaki Z650 KZ650B A206 ab Bj. 1976-
Von 63 auf 25 KW
25 KW Drossel Kawasaki GPX600R ZX600A D753 N.02 bis N.05 ab Bj. 1988-89
| Hersteller | Kawasaki |
|---|---|
| Modell | GPX600R |
| Fahrzeug-Typ | ZX600A |
| Baujahr | 1988 bis 89 |
| Ausgangsleistung in KW | 63 |
| Ausgangsleistung in PS | 86 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Ansaugblenden |
| EG- / ABE-Nummer | D753 |
Von 54 / 57 auf 25 KW
25 KW Drossel Kawasaki GPX600R ZX600C G418 ab Bj. 1993-
Von 61 auf 25 KW
25 KW Drossel Honda GL1100 Gold Wing SC02 B648 ab Bj. 1980-84
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | GL1100 Gold Wing |
| Fahrzeug-Typ | SC02 |
| Baujahr | 1980 bis 84 |
| Ausgangsleistung in KW | 61 |
| Ausgangsleistung in PS | 83 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Drosselblenden |
| EG- / ABE-Nummer | B648 |
Von 37 auf 25 KW
25 KW Drossel Honda CB650 RC03 EBE ab Bj. 1978-82
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | CB650 |
| Fahrzeug-Typ | RC03 |
| Baujahr | 1978 bis 82 |
| Ausgangsleistung in KW | 37 |
| Ausgangsleistung in PS | 50 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Drosselblenden |
| EG- / ABE-Nummer | EBE |
Von 68 auf 25 KW
25 KW Drossel Honda CBR600F PC23 E978 ab Bj. 1989-90
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | CBR600F |
| Fahrzeug-Typ | PC23 |
| Baujahr | 1989 bis 90 |
| Ausgangsleistung in KW | 68 |
| Ausgangsleistung in PS | 92 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Drosselblenden |
| EG- / ABE-Nummer | E978 |
Von 37 auf 25 KW
25 KW Drossel Honda CB550K CB550K A286 ab Bj. 1977-
Von 54 auf 25 KW
25 KW Drossel Ducati Monster 800S i.e. M4 e3*92/61*0030* ab Bj. 2003-
| Hersteller | Ducati |
|---|---|
| Modell | Monster 800S i.e. |
| Fahrzeug-Typ | M4 |
| Baujahr | ab 2003 |
| Ausgangsleistung in KW | 54 |
| Ausgangsleistung in PS | 73 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Drosselblenden und Gaszuganschlag |
| EG- / ABE-Nummer | e3*92/61*0030* |
Von 50 auf 25 KW
25 KW Drossel Ducati 750SS ZDM750SC G801 oder EBE oder* ab Bj. 1991-
Von 40 auf 25 KW
25 KW Drossel Ducati Monster 600 M G802 ab Bj. 1994-
| Hersteller | Ducati |
|---|---|
| Modell | Monster 600 |
| Fahrzeug-Typ | M |
| Baujahr | ab 1994 |
| Ausgangsleistung in KW | 40 |
| Ausgangsleistung in PS | 54 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Drosselblenden |
| EG- / ABE-Nummer | G802 |
Von 66 auf 25 KW
25 KW Drossel BMW K100 BMW100 D100 ab Bj. 1983-91
| Hersteller | BMW |
|---|---|
| Modell | K100 |
| Fahrzeug-Typ | BMW100 |
| Baujahr | 1983 bis 91 |
| Ausgangsleistung in KW | 66 |
| Ausgangsleistung in PS | 90 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Ansaugblenden |
| EG- / ABE-Nummer | D100 |
Weitere Artikel laden
Wird geladen...