Produkte suchen
▸▸ Produktkategorie
▸▸ Zahlungsmethoden

▸▸ KUNDENBEWERTUNGEN
Hersteller, Modell & Fahrzeugtyp eingeben – und direkt passende Produkte anzeigen lassen!
Am genausten geht’s über die EG- (e4*2002/24*xxxx*) oder ABE-Nummer!
Von 40,3 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Honda Integra NC750D RC89 e4*168/2013*00010*
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | Integra NC750D |
| Fahrzeug-Typ | RC89 |
| Baujahr | ab 2016 |
| Ausgangsleistung in KW | 40,3 |
| Ausgangsleistung in PS | 55 |
| Drosseltyp | Elektronisch |
| Teilekit | MCR Modul + Drosselblende einbauen |
| EG- / ABE-Nummer | e4*168/2013*00010* |
Von 44,1 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Honda XL700VA Transalp RD15 e9*2002/24*0426*
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | XL700VA Transalp |
| Fahrzeug-Typ | RD15 |
| Baujahr | ab 2011 |
| Ausgangsleistung in KW | 44,1 |
| Ausgangsleistung in PS | 60 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e9*2002/24*0426* |
Von 78 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Honda CBR600F PC35 K294
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | CBR600F |
| Fahrzeug-Typ | PC35 |
| Baujahr | ab 1998 |
| Ausgangsleistung in KW | 78 |
| Ausgangsleistung in PS | 106 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | K294 |
Von 38 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Honda SW-T600 PF01 e4*92/61*0114*
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | SW-T600 |
| Fahrzeug-Typ | PF01 |
| Baujahr | ab 2001 |
| Ausgangsleistung in KW | 38 |
| Ausgangsleistung in PS | 52 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*92/61*0114* |
Von 74 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Ducati Monster S4 M4 e3*92/61*0030*
| Hersteller | Ducati |
|---|---|
| Modell | Monster S4 |
| Fahrzeug-Typ | M4 |
| Baujahr | ab 2001 |
| Ausgangsleistung in KW | 74 |
| Ausgangsleistung in PS | 101 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e3*92/61*0030* |
Von 96 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Ducati 848 Evo H6 e3*2002/24*0475*
| Hersteller | Ducati |
|---|---|
| Modell | 848 Evo |
| Fahrzeug-Typ | H6 |
| Baujahr | ab 2011 |
| Ausgangsleistung in KW | 96 |
| Ausgangsleistung in PS | 131 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e3*2002/24*0475* |
Von 54 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Ducati Scrambler K1 e9*2002/24*6054*
| Hersteller | Ducati |
|---|---|
| Modell | Scrambler |
| Fahrzeug-Typ | K1 |
| Baujahr | ab 2015 |
| Ausgangsleistung in KW | 54 |
| Ausgangsleistung in PS | 73 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e9*2002/24*6054* |
Von 81 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel BMW RnineT R1ST e1*2002/24*0230*
| Hersteller | BMW |
|---|---|
| Modell | RnineT |
| Fahrzeug-Typ | R1ST |
| Baujahr | ab 2014 |
| Ausgangsleistung in KW | 81 |
| Ausgangsleistung in PS | 110 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e1*2002/24*0230* |
Von 92 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel BMW R1200R R12WR e1*2002/24*0650*
| Hersteller | BMW |
|---|---|
| Modell | R1200R |
| Fahrzeug-Typ | R12WR |
| Baujahr | ab 2015 |
| Ausgangsleistung in KW | 92 |
| Ausgangsleistung in PS | 125 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer/ Anschlag Tempomat |
| EG- / ABE-Nummer | e1*2002/24*0650* |
Von 37 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel BMW F650CS E650C e1*2002/24*0201*
| Hersteller | BMW |
|---|---|
| Modell | F650CS |
| Fahrzeug-Typ | E650C |
| Baujahr | ab 2003 |
| Ausgangsleistung in KW | 37 |
| Ausgangsleistung in PS | 50 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e1*2002/24*0201* |
Von 132 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Aprilia RSV4 Factory RK e11*2002/24*0749*
| Hersteller | Aprilia |
|---|---|
| Modell | RSV4 Factory |
| Fahrzeug-Typ | RK |
| Baujahr | ab 2011 |
| Ausgangsleistung in KW | 132 |
| Ausgangsleistung in PS | 179 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e11*2002/24*0749* |
Elektronische Mofadrossel
Mofadrossel Yamaha TZR50 RA03 e9*92/61*0121*
| Hersteller | Yamaha |
|---|---|
| Modell | TZR50 |
| Fahrzeug-Typ | RA03 |
| Baujahr | ab 2003 |
| Drosseltyp | Elektronisch |
| Teilekit | PSI (Power-Scooter-Ignition) Speedcontrollerfähig Gangsperre, Hauptdüse, Gasschieberanschlag, VTLRA03 |
| EG / ABE-Nummer | e9*92/61*0121* |
Elektronische Mofadrossel
Mofadrossel Yamaha Jog R SA22 e9*92/61*0079*
| Hersteller | Yamaha |
|---|---|
| Modell | Jog R |
| Fahrzeug-Typ | SA22 |
| Baujahr | ab 2004 |
| Drosseltyp | Elektronisch |
| Teilekit | HVI (High-Voltage-Ingition) mit Speedcontroller-Funktion, Drosselblende, Distanzring, ab Modelljahr 2004 Euro II für Fzg. AC mit FIN: VTLSA224…/FIN: VTLSA225… und für Fzg. LC mit FIN: VTL- SA22A…wassergekühlt /VTLSA22B…wassergekühlt |
| EG / ABE-Nummer | e9*92/61*0079* |
Elektronische Mofadrossel
Mofadrossel Yamaha CW50 SA05 e13*92/61*0029*02
| Hersteller | Yamaha |
|---|---|
| Modell | CW50 |
| Fahrzeug-Typ | SA05 |
| Baujahr | ab 2000 |
| Drosseltyp | Elektronisch |
| Teilekit | PSI (Power-Scooter-Ignition), Variomatikanschlag, Gasschieberanschlag, |
| EG / ABE-Nummer | e13*92/61*0029*02 |
Elektronische Mofadrossel
Mofadrossel Yamaha CW50 4VA H268
| Hersteller | Yamaha |
|---|---|
| Modell | CW50 |
| Fahrzeug-Typ | 4VA |
| Baujahr | ab 1995 |
| Drosseltyp | Elektronisch |
| Teilekit | PCU (Power-Control-Unit), Variomatikanschlag, für Fzg. mit Austellung der BE vor 01.10.2000 |
| EG / ABE-Nummer | H268 |
Elektronische Mofadrossel
Mofadrossel Yamaha Breeze 50 4RC G929 einschl. N.01
| Hersteller | Yamaha |
|---|---|
| Modell | Breeze 50 |
| Fahrzeug-Typ | 4RC |
| Baujahr | ab 1994 |
| Drosseltyp | Elektronisch |
| Teilekit | PCU (Power-Control-Unit), seitlich gelbe Rückstrahler, FIN: 4RC…, für Fzg. mit Austellung der BE vor 01.10.2000 |
| EG / ABE-Nummer | G929 |
Elektronische Mofadrossel
Mofadrossel Yamaha Aerox 50 SA14 e13*92/61*0036*01
| Hersteller | Yamaha |
|---|---|
| Modell | Aerox 50 |
| Fahrzeug-Typ | SA14 |
| Baujahr | ab 2003 |
| Drosseltyp | Elektronisch |
| Teilekit | HVI (High-Voltage-Ignition)mit Speedcontroller-Funktion, Variomatikanschlag, ab FIN.: VG5SA1410005… |
| EG / ABE-Nummer | e13*92/61*0036*01 |
Elektronische Mofadrossel
Mofadrossel TGB Hawk 50 BR1 e4*92/61*0053*
| Hersteller | TGB |
|---|---|
| Modell | Hawk 50 |
| Fahrzeug-Typ | BR1 |
| Baujahr | ab 2008 |
| Drosseltyp | Elektronisch |
| Teilekit | PSI (Power-Scooter-Ignition), Distanzring Variomatik, |
| EG / ABE-Nummer | e4*92/61*0053* |
Elektronische Mofadrossel
Mofadrossel Sym Jet4 50 AD05W e4*2002/24*2385*
| Hersteller | Sym |
|---|---|
| Modell | Jet4 50 |
| Fahrzeug-Typ | AD05W |
| Baujahr | ab 2010 |
| Drosseltyp | Elektronisch |
| Teilekit | HVI speedcontrollerfähig (HVI ist per Gameboy programmierbar) Distanzring/Variomatik, |
| EG / ABE-Nummer | e4*2002/24*2385* |
Elektronische Mofadrossel
Mofadrossel Sym Jet 50 Basix G5J e1*92/61*00015*
| Hersteller | Sym |
|---|---|
| Modell | Jet 50 Basix |
| Fahrzeug-Typ | G5J |
| Baujahr | ab 2005 |
| Drosseltyp | Elektronisch |
| Teilekit | PSI (Power-Scooter-Ignition) speedcontrollerfähig Variatoranschlag, nur passend für Fzg. mit Typ G5J, Ausgangsleistung 2,78 kW und Abgasn. Euro II, nur für Fahrzeuge mit Lichtschalter |
| EG / ABE-Nummer | e1*92/61*00015* |
Elektronische Mofadrossel
Mofadrossel Sym Jet 50 G5J H516
| Hersteller | Sym |
|---|---|
| Modell | Jet 50 |
| Fahrzeug-Typ | G5J |
| Baujahr | ab 1996 |
| Drosseltyp | Elektronisch |
| Teilekit | PCU (Power-Control-Unit), FIN: RFGG050J…, für Fzg. mit Austellung der BE vor 01.10.2000 |
| EG / ABE-Nummer | H516 |
Elektronische Mofadrossel
Mofadrossel Suzuki TS50XK SA11C F872 N.01
| Hersteller | Suzuki |
|---|---|
| Modell | TS50XK |
| Fahrzeug-Typ | SA11C |
| Baujahr | ab 1993 |
| Drosseltyp | Elektronisch |
| Teilekit | PCU (Power-Control-Unit), Getriebeanschlag, Schaltwalzenanschlag, für Fzg. mit Austellung der BE vor 01.10.2000 |
| EG / ABE-Nummer | F872 |
Elektronische Mofadrossel
Mofadrossel Suzuki CP50 CA14E F726 einschl. N.01
| Hersteller | Suzuki |
|---|---|
| Modell | CP50 |
| Fahrzeug-Typ | CA14E |
| Baujahr | ab 1991 |
| Drosseltyp | Elektronisch |
| Teilekit | PCU (Power-Control-Unit), Variomatikanschlag, für Fzg. mit Austellung der BE vor 01.10.2000 |
| EG / ABE-Nummer | F726 |
Elektronische Mofadrossel
Mofadrossel Rieju RS2 Matrix 50 RS2 e11*2000/7*00068*
| Hersteller | Rieju |
|---|---|
| Modell | RS2 Matrix 50 |
| Fahrzeug-Typ | RS2 |
| Baujahr | ab 2004 |
| Drosseltyp | Elektronisch |
| Teilekit | PSI (Power-Scooter-Ignition), Gasschieberanschlag, Hauptdüse,4, 5 und 6 Gang sperren, Abgasnorm Euro 2 ab Bj. 2004 |
| EG / ABE-Nummer | e11*2000/7*00068* |
Weitere Artikel laden
Wird geladen...