Produkte suchen
▸▸ Produktkategorie
▸▸ Zahlungsmethoden

▸▸ KUNDENBEWERTUNGEN
Hersteller, Modell & Fahrzeugtyp eingeben – und direkt passende Produkte anzeigen lassen!
Am genausten geht’s über die EG- (e4*2002/24*xxxx*) oder ABE-Nummer!
Von 84,6 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Triumph Tiger 1050 115NG e11*2002/24*0440*
| Hersteller | Triumph |
|---|---|
| Modell | Tiger 1050 |
| Fahrzeug-Typ | 115NG |
| Baujahr | ab 2007 |
| Ausgangsleistung in KW | 84,6 |
| Ausgangsleistung in PS | 115 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e11*2002/24*0440* |
Von 94 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Triumph Daytona 675 H67 e11*2002/24*1592*
| Hersteller | Triumph |
|---|---|
| Modell | Daytona 675 |
| Fahrzeug-Typ | H67 |
| Baujahr | ab 2013 |
| Ausgangsleistung in KW | 94 |
| Ausgangsleistung in PS | 128 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e11*2002/24*1592* |
Von 90,5 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Triumph Daytona 675 D67LC e11*2002/24*0253*
| Hersteller | Triumph |
|---|---|
| Modell | Daytona 675 |
| Fahrzeug-Typ | D67LC |
| Baujahr | ab 2006 |
| Ausgangsleistung in KW | 90,5 |
| Ausgangsleistung in PS | 123 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e11*2002/24*0253* |
Von 84 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Suzuki C1800R Intruder WVCT e1*2002/24*0370*
| Hersteller | Suzuki |
|---|---|
| Modell | C1800R Intruder |
| Fahrzeug-Typ | WVCT |
| Baujahr | ab 2008 |
| Ausgangsleistung in KW | 84 |
| Ausgangsleistung in PS | 114 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e1*2002/24*0370* |
Von 92 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Suzuki M1800R WVCA e1*2002/24*0278*
| Hersteller | Suzuki |
|---|---|
| Modell | M1800R |
| Fahrzeug-Typ | WVCA |
| Baujahr | ab 2006 |
| Ausgangsleistung in KW | 92 |
| Ausgangsleistung in PS | 125 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e1*2002/24*0278* |
Von 59 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Suzuki M1500 Intruder WVCU e1*2002/24*0405*
| Hersteller | Suzuki |
|---|---|
| Modell | M1500 Intruder |
| Fahrzeug-Typ | WVCU |
| Baujahr | ab 2009 |
| Ausgangsleistung in KW | 59 |
| Ausgangsleistung in PS | 80 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e1*2002/24*0405* |
Von 135 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Suzuki B-King WVCR e4*2002/24*1531*
| Hersteller | Suzuki |
|---|---|
| Modell | B-King |
| Fahrzeug-Typ | WVCR |
| Baujahr | ab 2007 |
| Ausgangsleistung in KW | 135 |
| Ausgangsleistung in PS | 184 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*1531* |
Von 136 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Suzuki GSXR1000 WVCY e4*2002/24*2132*
| Hersteller | Suzuki |
|---|---|
| Modell | GSXR1000 |
| Fahrzeug-Typ | WVCY |
| Baujahr | ab 2012 |
| Ausgangsleistung in KW | 136 |
| Ausgangsleistung in PS | 185 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*2132* |
Von 136 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Suzuki GSXR1000 WVCY e4*2002/24*2132*
| Hersteller | Suzuki |
|---|---|
| Modell | GSXR1000 |
| Fahrzeug-Typ | WVCY |
| Baujahr | ab 2009 |
| Ausgangsleistung in KW | 136 |
| Ausgangsleistung in PS | 185 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*2132* |
Von 136 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Suzuki GSXR1000 WVCL e4*2002/24*1343*
| Hersteller | Suzuki |
|---|---|
| Modell | GSXR1000 |
| Fahrzeug-Typ | WVCL |
| Baujahr | ab 2007 |
| Ausgangsleistung in KW | 136 |
| Ausgangsleistung in PS | 185 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*1343* |
Von 131 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Suzuki GSXR1000 WVB6 e4*2002/24*0375*
| Hersteller | Suzuki |
|---|---|
| Modell | GSXR1000 |
| Fahrzeug-Typ | WVB6 |
| Baujahr | ab 2005 |
| Ausgangsleistung in KW | 131 |
| Ausgangsleistung in PS | 178 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*0375* |
Von 39 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Suzuki C800 Intruder WVBM e4*2002/24*0722*
| Hersteller | Suzuki |
|---|---|
| Modell | C800 Intruder |
| Fahrzeug-Typ | WVBM |
| Baujahr | ab 2009 |
| Ausgangsleistung in KW | 39 |
| Ausgangsleistung in PS | 53 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*0722* |
Von 110,3 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Suzuki GSXR750 C4 e4*2002/24*2587*
| Hersteller | Suzuki |
|---|---|
| Modell | GSXR750 |
| Fahrzeug-Typ | C4 |
| Baujahr | ab 2011 |
| Ausgangsleistung in KW | 110,3 |
| Ausgangsleistung in PS | 150 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*2587* |
Von 92,5 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Suzuki GSXR600 C3 e4*2002/24*2578*
| Hersteller | Suzuki |
|---|---|
| Modell | GSXR600 |
| Fahrzeug-Typ | C3 |
| Baujahr | ab 2011 |
| Ausgangsleistung in KW | 92,5 |
| Ausgangsleistung in PS | 126 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*2578* |
Von 147,2 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Kawasaki ZZR1400 ZXT40E e4*2002/24*2810*
| Hersteller | Kawasaki |
|---|---|
| Modell | ZZR1400 |
| Fahrzeug-Typ | ZXT40E |
| Baujahr | ab 2012 |
| Ausgangsleistung in KW | 147,2 |
| Ausgangsleistung in PS | 200 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*2810* |
Von 142 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Kawasaki ZZR1400 ZXT40C e4*2002/24*1560*
| Hersteller | Kawasaki |
|---|---|
| Modell | ZZR1400 |
| Fahrzeug-Typ | ZXT40C |
| Baujahr | ab 2008 |
| Ausgangsleistung in KW | 142 |
| Ausgangsleistung in PS | 193 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*1560* |
Von 90 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Kawasaki ZRX1200 ZRT20A e4*92/61*0106*
| Hersteller | Kawasaki |
|---|---|
| Modell | ZRX1200 |
| Fahrzeug-Typ | ZRT20A |
| Baujahr | ab 2001 |
| Ausgangsleistung in KW | 90 |
| Ausgangsleistung in PS | 122 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*92/61*0106* |
Von 88 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Kawasaki Versys 1000 LZT00B e4*2002/24*3111*
| Hersteller | Kawasaki |
|---|---|
| Modell | Versys 1000 |
| Fahrzeug-Typ | LZT00B |
| Baujahr | ab 2015 |
| Ausgangsleistung in KW | 88 |
| Ausgangsleistung in PS | 120 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*3111* |
Von 86,8 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Kawasaki Versys 1000 LZT00A e1*2002/24*0540*
| Hersteller | Kawasaki |
|---|---|
| Modell | Versys 1000 |
| Fahrzeug-Typ | LZT00A |
| Baujahr | ab 2012 |
| Ausgangsleistung in KW | 86,8 |
| Ausgangsleistung in PS | 118 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e1*2002/24*0540* |
Von 104,5 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Kawasaki Z1000SX ZXT00L e1*2002/24*0611*
| Hersteller | Kawasaki |
|---|---|
| Modell | Z1000SX |
| Fahrzeug-Typ | ZXT00L |
| Baujahr | ab 2014 |
| Ausgangsleistung in KW | 104,5 |
| Ausgangsleistung in PS | 142 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e1*2002/24*0611* |
Von 102 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Kawasaki Z1000SX ZXT00G e1*2002/24*0486*
| Hersteller | Kawasaki |
|---|---|
| Modell | Z1000SX |
| Fahrzeug-Typ | ZXT00G |
| Baujahr | ab 2011 |
| Ausgangsleistung in KW | 102 |
| Ausgangsleistung in PS | 139 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e1*2002/24*0486* |
Von 104,5 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Kawasaki Z1000 ZRT00F e4*2002/24*3009*
| Hersteller | Kawasaki |
|---|---|
| Modell | Z1000 |
| Fahrzeug-Typ | ZRT00F |
| Baujahr | ab 2014 |
| Ausgangsleistung in KW | 104,5 |
| Ausgangsleistung in PS | 142 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*3009* |
Von 147,1 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Kawasaki ZX10R ZXT00J e4*2002/24*2548*
| Hersteller | Kawasaki |
|---|---|
| Modell | ZX10R |
| Fahrzeug-Typ | ZXT00J |
| Baujahr | ab 2011 |
| Ausgangsleistung in KW | 147,1 |
| Ausgangsleistung in PS | 200 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*2548* |
Von 138 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Kawasaki ZX10R ZXT00F e1*2002/24*0443*
| Hersteller | Kawasaki |
|---|---|
| Modell | ZX10R |
| Fahrzeug-Typ | ZXT00F |
| Baujahr | ab 2010 |
| Ausgangsleistung in KW | 138 |
| Ausgangsleistung in PS | 188 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e1*2002/24*0443* |
Weitere Artikel laden
Wird geladen...