Produkte suchen
▸▸ Produktkategorie
▸▸ Zahlungsmethoden

▸▸ KUNDENBEWERTUNGEN
Hersteller, Modell & Fahrzeugtyp eingeben – und direkt passende Produkte anzeigen lassen!
Am genausten geht’s über die EG- (e4*2002/24*xxxx*) oder ABE-Nummer!
Von 63 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Suzuki Bandit 650A WVCZ e4*2002/24*2163*
| Hersteller | Suzuki |
|---|---|
| Modell | Bandit 650A |
| Fahrzeug-Typ | WVCZ |
| Baujahr | ab 2009 |
| Ausgangsleistung in KW | 63 |
| Ausgangsleistung in PS | 86 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*2163* |
Von 92 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Suzuki GSXR600 WVCV e4*2002/24*1756*
| Hersteller | Suzuki |
|---|---|
| Modell | GSXR600 |
| Fahrzeug-Typ | WVCV |
| Baujahr | ab 2008 |
| Ausgangsleistung in KW | 92 |
| Ausgangsleistung in PS | 125 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*1756* |
Von 43,25 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Kymco Myroad 700i V3 e4*2002/24*2139*
| Hersteller | Kymco |
|---|---|
| Modell | Myroad 700i |
| Fahrzeug-Typ | V3 |
| Baujahr | ab 2012 |
| Ausgangsleistung in KW | 43,25 |
| Ausgangsleistung in PS | 59 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*2139* |
Von 114 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Kawasaki 1400 GTR ZGT40C e1*2002/24*0442*
| Hersteller | Kawasaki |
|---|---|
| Modell | 1400 GTR |
| Fahrzeug-Typ | ZGT40C |
| Baujahr | ab 2012 |
| Ausgangsleistung in KW | 114 |
| Ausgangsleistung in PS | 155 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e1*2002/24*0442* |
Von 51 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Kawasaki Versys / ABS LE650E e1*2002/24*0653*
| Hersteller | Kawasaki |
|---|---|
| Modell | Versys / ABS |
| Fahrzeug-Typ | LE650E |
| Baujahr | ab 2015 |
| Ausgangsleistung in KW | 51 |
| Ausgangsleistung in PS | 69 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e1*2002/24*0653* |
Von 96,4 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Kawasaki ZX6R 636 ZX636E e1*2002/24*0571*
| Hersteller | Kawasaki |
|---|---|
| Modell | ZX6R 636 |
| Fahrzeug-Typ | ZX636E |
| Baujahr | ab 2013 |
| Ausgangsleistung in KW | 96,4 |
| Ausgangsleistung in PS | 131 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e1*2002/24*0571* |
Von 95 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Honda Crosstourer SC70 e4*2002/24*2701*
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | Crosstourer |
| Fahrzeug-Typ | SC70 |
| Baujahr | ab 2012 |
| Ausgangsleistung in KW | 95 |
| Ausgangsleistung in PS | 129 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*2701* |
Von 127 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Honda VFR1200F SC63 e4*2002/24*2383*
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | VFR1200F |
| Fahrzeug-Typ | SC63 |
| Baujahr | ab 2010 |
| Ausgangsleistung in KW | 127 |
| Ausgangsleistung in PS | 173 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*2383* |
Von 110/111 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Honda CBR900RR SC50 e13*92/61*0052*
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | CBR900RR |
| Fahrzeug-Typ | SC50 |
| Baujahr | ab 2002 |
| Ausgangsleistung in KW | 110/111 |
| Ausgangsleistung in PS | 150/151 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e13*92/61*0052* |
Von 38 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Honda NC700X RC63 e4*2002/24*2789*
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | NC700X |
| Fahrzeug-Typ | RC63 |
| Baujahr | ab 2012 |
| Ausgangsleistung in KW | 38 |
| Ausgangsleistung in PS | 52 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*2789* |
Von 75 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Honda CBR600F PC41 e3*2002/24*0454*
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | CBR600F |
| Fahrzeug-Typ | PC41 |
| Baujahr | ab 2011 |
| Ausgangsleistung in KW | 75 |
| Ausgangsleistung in PS | 102 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e3*2002/24*0454* |
Von 109 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Ducati Streetfighter F1 e3*2002/24*0539*
| Hersteller | Ducati |
|---|---|
| Modell | Streetfighter |
| Fahrzeug-Typ | F1 |
| Baujahr | ab 2009 |
| Ausgangsleistung in KW | 109 |
| Ausgangsleistung in PS | 148 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e3*2002/24*0539* |
Von 92 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Ducati 848 H6 e3*2002/24*0475*
| Hersteller | Ducati |
|---|---|
| Modell | 848 |
| Fahrzeug-Typ | H6 |
| Baujahr | ab 2008 |
| Ausgangsleistung in KW | 92 |
| Ausgangsleistung in PS | 125 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e3*2002/24*0475* |
Von 129 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel BMW K1300S K12S e1*2002/24*0217*
| Hersteller | BMW |
|---|---|
| Modell | K1300S |
| Fahrzeug-Typ | K12S |
| Baujahr | ab 2009 |
| Ausgangsleistung in KW | 129 |
| Ausgangsleistung in PS | 175 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e1*2002/24*0217* |
Von 81 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel BMW R1200R R1ST e1*2002/24*0230*
| Hersteller | BMW |
|---|---|
| Modell | R1200R |
| Fahrzeug-Typ | R1ST |
| Baujahr | ab 2011 |
| Ausgangsleistung in KW | 81 |
| Ausgangsleistung in PS | 110 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e1*2002/24*0230* |
Von 142 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel BMW S1000RR K10 e1*2002/24*0421*
| Hersteller | BMW |
|---|---|
| Modell | S1000RR |
| Fahrzeug-Typ | K10 |
| Baujahr | 2009 bis 11 |
| Ausgangsleistung in KW | 142 |
| Ausgangsleistung in PS | 193 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e1*2002/24*0421* |
Elektronische Mofadrossel
Mofadrossel Yamaha Neo`s 50 SA21 e9*92/61*0097*
Elektronische Mofadrossel
Mofadrossel Yamaha Neo`s 50 5AD H744
Elektronische Mofadrossel
Mofadrossel Yamaha Jog R SA22 e9*92/61*0079*
| Hersteller | Yamaha |
|---|---|
| Modell | Jog R |
| Fahrzeug-Typ | SA22 |
| Baujahr | ab 2002 |
| Drosseltyp | Elektronisch |
| Teilekit | HVI (High-Voltage-Ingition) mit Speedcontroller-Funktion, Achtung! (nicht für Modelljahr 2004 Euro II mit FIN: VTLSA224….luftgekühlt / VTLSA225….luftgekühlt / VTLSA22A…wassergekühlt / VTLSA22B…wassergekühlt) |
| EG / ABE-Nummer | e9*92/61*0079* |
Elektronische Mofadrossel
Mofadrossel Yamaha BW50 4VA H268
Elektronische Mofadrossel
Mofadrossel Yamaha Aerox 50 5BR H949
Elektronische Mofadrossel
Mofadrossel TGB Meteorit 303R 50 BR K441
| Hersteller | TGB |
|---|---|
| Modell | Meteorit 303R 50 |
| Fahrzeug-Typ | BR |
| Baujahr | ab 1999 |
| Drosseltyp | Elektronisch |
| Teilekit | PCU (Power-Control-Unit), Variomatikanschlag, für Fzg. mit Austellung der BE vor 01.10.2000 |
| EG / ABE-Nummer | K441 |
Elektronische Mofadrossel
Mofadrossel Sym Shark 50 BS05W e1*92/61*00078* ab N 02
Elektronische Mofadrossel
Mofadrossel Sym Mio 50 HU05W e4*2002/24*0361*
Weitere Artikel laden
Wird geladen...