Produkte suchen
▸▸ Produktkategorie
▸▸ Zahlungsmethoden

▸▸ KUNDENBEWERTUNGEN
Hersteller, Modell & Fahrzeugtyp eingeben – und direkt passende Produkte anzeigen lassen!
Am genausten geht’s über die EG- (e4*2002/24*xxxx*) oder ABE-Nummer!
Elektronische Mofadrossel
Mofadrossel China – 4 Takt HY 50 Typ: HY 50 QT-6 ab Bj. 2004 – Motortyp: HY139QMB
| Hersteller | China – 4 Takt |
|---|---|
| Modell | HY 50 |
| Fahrzeug-Typ | HY 50 QT-6 |
| Baujahr | ab 2004 |
| Drosseltyp | Elektronisch |
| Teilekit | CDI, Variomatikring, Fliehkraftgewichte |
| EG / ABE-Nummer | e4*2002/24*0330*xx |
Elektronische Mofadrossel
Mofadrossel China – 4 Takt ZY 50 Typ: ZY 50 QT-7 ab Bj. 2004 – Motortyp: 139 QMB
| Hersteller | China – 4 Takt |
|---|---|
| Modell | ZY 50 |
| Fahrzeug-Typ | ZY 50 QT-7 |
| Baujahr | ab 2004 |
| Drosseltyp | Elektronisch |
| Teilekit | CDI, Variomatikring, Fliehkraftgewichte |
| EG / ABE-Nummer | e4*92/61*0194*xx |
Von 81 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Yamaha XT1200Z Super Tenere DP01 e13*2002/24*0388*
| Hersteller | Yamaha |
|---|---|
| Modell | XT1200Z Super Tenere |
| Fahrzeug-Typ | DP01 |
| Baujahr | ab 2010 |
| Ausgangsleistung in KW | 81 |
| Ausgangsleistung in PS | 110 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e13*2002/24*0388* |
Von 110,3 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Yamaha FZ1 /Fazer RN16 e13*2002/24*0040*
| Hersteller | Yamaha |
|---|---|
| Modell | FZ1 /Fazer |
| Fahrzeug-Typ | RN16 |
| Baujahr | ab 2006 |
| Ausgangsleistung in KW | 110,3 |
| Ausgangsleistung in PS | 150 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e13*2002/24*0040* |
Von 105 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Yamaha FZS1000 Fazer RN06 e1*92/61*0103*
| Hersteller | Yamaha |
|---|---|
| Modell | FZS1000 Fazer |
| Fahrzeug-Typ | RN06 |
| Baujahr | ab 2001 |
| Ausgangsleistung in KW | 105 |
| Ausgangsleistung in PS | 143 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Ansaugblenden |
| EG- / ABE-Nummer | e1*92/61*0103* |
Von 72 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Yamaha YZF750R 4HN G346
Von 92 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Triumph Sprint ST1050 215NA e11*2002/24*0136*
| Hersteller | Triumph |
|---|---|
| Modell | Sprint ST1050 |
| Fahrzeug-Typ | 215NA |
| Baujahr | 2005 bis 2006 |
| Ausgangsleistung in KW | 92 |
| Ausgangsleistung in PS | 125 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e11*2002/24*0136* |
Von 99,3 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Triumph Speed Triple 1050i 515NV e11*2002/24*1049*
| Hersteller | Triumph |
|---|---|
| Modell | Speed Triple 1050i |
| Fahrzeug-Typ | 515NV |
| Baujahr | ab 2011 |
| Ausgangsleistung in KW | 99,3 |
| Ausgangsleistung in PS | 135 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e11*2002/24*1049* |
Von 72 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Suzuki GSX1250FA WVCH e4*2002/24*1300*
| Hersteller | Suzuki |
|---|---|
| Modell | GSX1250FA |
| Fahrzeug-Typ | WVCH |
| Baujahr | ab 2010 |
| Ausgangsleistung in KW | 72 |
| Ausgangsleistung in PS | 98 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*1300* |
Von 107 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Suzuki GSX-S1000/F DG e4*2002/24*3135*
| Hersteller | Suzuki |
|---|---|
| Modell | GSX-S1000/F |
| Fahrzeug-Typ | DG |
| Baujahr | ab 2015 |
| Ausgangsleistung in KW | 107 |
| Ausgangsleistung in PS | 145 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*3135* |
Von 110 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Suzuki GSXR750 WVCF e4*2002/24*0890*
| Hersteller | Suzuki |
|---|---|
| Modell | GSXR750 |
| Fahrzeug-Typ | WVCF |
| Baujahr | ab 2006 |
| Ausgangsleistung in KW | 110 |
| Ausgangsleistung in PS | 150 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*0890* |
Von 62,5 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Suzuki Bandit 650SA WVCJ e4*2002/24*1342*
| Hersteller | Suzuki |
|---|---|
| Modell | Bandit 650SA |
| Fahrzeug-Typ | WVCJ |
| Baujahr | ab 2007 |
| Ausgangsleistung in KW | 62,5 |
| Ausgangsleistung in PS | 85 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*1342* |
Von 37,5 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Kymco AK550 E1-A3 e13*168/2013*00121*
| Hersteller | Kymco |
|---|---|
| Modell | AK550 |
| Fahrzeug-Typ | E1-A3 |
| Baujahr | ab 2017 |
| Ausgangsleistung in KW | 37,5 |
| Ausgangsleistung in PS | 51 |
| Drosseltyp | Elektronisch |
| Teilekit | MCR Modul |
| EG- / ABE-Nummer | e13*168/2013*00121* |
Von 85 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel KTM 990SM KTMLC8SM e1*2002/24*0249*
| Hersteller | KTM |
|---|---|
| Modell | 990SM |
| Fahrzeug-Typ | KTMLC8SM |
| Baujahr | ab 2008 |
| Ausgangsleistung in KW | 85 |
| Ausgangsleistung in PS | 116 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e1*2002/24*0249* |
Von 88 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel KTM 990 Super Duke KTMLC8EFI e1*2002/24*0232*
| Hersteller | KTM |
|---|---|
| Modell | 990 Super Duke |
| Fahrzeug-Typ | KTMLC8EFI |
| Baujahr | ab 2008 |
| Ausgangsleistung in KW | 88 |
| Ausgangsleistung in PS | 120 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e1*2002/24*0232* |
Von 92 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Kawasaki Z1000 ZRT00B e4*2002/24*1275*
| Hersteller | Kawasaki |
|---|---|
| Modell | Z1000 |
| Fahrzeug-Typ | ZRT00B |
| Baujahr | ab 2007 |
| Ausgangsleistung in KW | 92 |
| Ausgangsleistung in PS | 125 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*1275* |
Von 128 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Kawasaki ZX10R ZXT00C e4*92/61*0264*
| Hersteller | Kawasaki |
|---|---|
| Modell | ZX10R |
| Fahrzeug-Typ | ZXT00C |
| Baujahr | ab 2004 |
| Ausgangsleistung in KW | 128 |
| Ausgangsleistung in PS | 174 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*92/61*0264* |
Von 77,7 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Kawasaki Z750R ZR750N e1*2002/24*0487*
| Hersteller | Kawasaki |
|---|---|
| Modell | Z750R |
| Fahrzeug-Typ | ZR750N |
| Baujahr | ab 2011 |
| Ausgangsleistung in KW | 77,7 |
| Ausgangsleistung in PS | 106 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e1*2002/24*0487* |
Von 51 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Kawasaki Versys 650 LE650E e1*168/2013*00027*
| Hersteller | Kawasaki |
|---|---|
| Modell | Versys 650 |
| Fahrzeug-Typ | LE650E |
| Baujahr | ab 2017 |
| Ausgangsleistung in KW | 51 |
| Ausgangsleistung in PS | 69 |
| Drosseltyp | Elektronisch |
| Teilekit | MCR Modul, Drosselblenden |
| EG- / ABE-Nummer | e1*168/2013*00027* |
Von 100 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Honda X11 SC42 e4*92/61*0026*
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | X11 |
| Fahrzeug-Typ | SC42 |
| Baujahr | ab 1999 |
| Ausgangsleistung in KW | 100 |
| Ausgangsleistung in PS | 136 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*92/61*0026* |
Von 131 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Honda CBR1000RR SC59 e4*2002/24*1726*
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | CBR1000RR |
| Fahrzeug-Typ | SC59 |
| Baujahr | ab 2008 |
| Ausgangsleistung in KW | 131 |
| Ausgangsleistung in PS | 178 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*1726* |
Von 108 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Honda CBR900RR SC44 e13*92/61*0019*
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | CBR900RR |
| Fahrzeug-Typ | SC44 |
| Baujahr | ab 2000 |
| Ausgangsleistung in KW | 108 |
| Ausgangsleistung in PS | 147 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e13*92/61*0019* |
Von 95 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Honda CBR900RR SC28 G034
Von 40,3 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Honda Integra NC750D RC89 e4*168/2013*00010*
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | Integra NC750D |
| Fahrzeug-Typ | RC89 |
| Baujahr | ab 2016 |
| Ausgangsleistung in KW | 40,3 |
| Ausgangsleistung in PS | 55 |
| Drosseltyp | Elektronisch |
| Teilekit | MCR Modul + Drosselblende einbauen |
| EG- / ABE-Nummer | e4*168/2013*00010* |
Weitere Artikel laden
Wird geladen...