Produkte suchen
▸▸ Produktkategorie
▸▸ Zahlungsmethoden

▸▸ KUNDENBEWERTUNGEN
Hersteller, Modell & Fahrzeugtyp eingeben – und direkt passende Produkte anzeigen lassen!
Am genausten geht’s über die EG- (e4*2002/24*xxxx*) oder ABE-Nummer!
Von 39 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Honda XL650V Transalp RD11 e9*92/61*0077*
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | XL650V Transalp |
| Fahrzeug-Typ | RD11 |
| Baujahr | ab 2002 |
| Ausgangsleistung in KW | 39 |
| Ausgangsleistung in PS | 53 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Ansaugblenden |
| EG- / ABE-Nummer | e9*92/61*0077* |
Von 45 auf 25 KW
25 KW Drossel Yamaha XV1100 Virago 3LP F053 einschl. N.06 ab Bj. 1989-
| Hersteller | Yamaha |
|---|---|
| Modell | XV1100 Virago |
| Fahrzeug-Typ | 3LP |
| Baujahr | ab 1989 |
| Ausgangsleistung in KW | 45 |
| Ausgangsleistung in PS | 61 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Ansaugblenden |
| EG- / ABE-Nummer | F053 |
Von 57 auf 25 KW
25 KW Drossel Yamaha TDM850 3VD F699 ab Bj. 1991-
Von 54 auf 25 KW
25 KW Drossel Cagiva Raptor 650 M2 e3*92/61*0018*01 ab Bj. 2001-
| Hersteller | Cagiva |
|---|---|
| Modell | Raptor 650 |
| Fahrzeug-Typ | M2 |
| Baujahr | ab 2001 |
| Ausgangsleistung in KW | 54 |
| Ausgangsleistung in PS | 73 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Drosselblenden |
| EG- / ABE-Nummer | e3*92/61*0018*01 |
Von 18 auf 11 KW
11 KW / 15 PS Drossel Aprilia AF1 125 FM
Von 50,5 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Suzuki DL650 V-Strom C7 e4*2002/24*2680*
| Hersteller | Suzuki |
|---|---|
| Modell | DL650 V-Strom |
| Fahrzeug-Typ | C7 |
| Baujahr | ab 2011 |
| Ausgangsleistung in KW | 50,5 |
| Ausgangsleistung in PS | 69 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*2680* |
Von 88 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Suzuki GSXR600 WVB2 e4*2002/24*0253*
| Hersteller | Suzuki |
|---|---|
| Modell | GSXR600 |
| Fahrzeug-Typ | WVB2 |
| Baujahr | ab 2004 |
| Ausgangsleistung in KW | 88 |
| Ausgangsleistung in PS | 120 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*0253* |
Von 85 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Suzuki GSXR600 WVBG e4*92/61*0100*
| Hersteller | Suzuki |
|---|---|
| Modell | GSXR600 |
| Fahrzeug-Typ | WVBG |
| Baujahr | ab 2001 |
| Ausgangsleistung in KW | 85 |
| Ausgangsleistung in PS | 116 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*92/61*0100* |
Von 87 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Kawasaki ZX6R ZX636B e4*92/61*0180*
| Hersteller | Kawasaki |
|---|---|
| Modell | ZX6R |
| Fahrzeug-Typ | ZX636B |
| Baujahr | ab 2003 |
| Ausgangsleistung in KW | 87 |
| Ausgangsleistung in PS | 118 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*92/61*0180* |
Von 55 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel BMW F700GS E8GS e1*2002/24*0352*
| Hersteller | BMW |
|---|---|
| Modell | F700GS |
| Fahrzeug-Typ | E8GS |
| Baujahr | ab 2012 |
| Ausgangsleistung in KW | 55 |
| Ausgangsleistung in PS | 75 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e1*2002/24*0352 |
Von 13 auf 11 KW
11 KW / 15 PS Drossel Kawasaki KMX125 MX125A
| Hersteller | Kawasaki |
|---|---|
| Modell | KMX125 |
| Fahrzeug-Typ | MX125A |
| Baujahr | 1986 bis 1990 |
| Ausgangsleistung in KW | 13 |
| Ausgangsleistung in PS | 18 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Drosselblende |
| EG- / ABE-Nummer | – |
Von 53 auf 25 KW
25 KW Drossel Suzuki SV650S WVBY e4*92/61*0192* / e4*2002/24*0192* bis einschl. N03 ab Bj. 2003-
| Hersteller | Suzuki |
|---|---|
| Modell | SV650S |
| Fahrzeug-Typ | WVBY |
| Baujahr | ab 2003 |
| Ausgangsleistung in KW | 53 |
| Ausgangsleistung in PS | 72 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Drosselblenden + Gaswegbegrenzer. |
| EG- / ABE-Nummer | e4*92/61*0192* |
Von 57 auf 25 KW
25 KW Drossel Suzuki GSF600 Bandit GN77A EBE ab Bj. 1995-
| Hersteller | Suzuki |
|---|---|
| Modell | GSF600 Bandit |
| Fahrzeug-Typ | GN77A |
| Baujahr | ab 1995 |
| Ausgangsleistung in KW | 57 |
| Ausgangsleistung in PS | 77 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Drosselblenden |
| EG- / ABE-Nummer | EBE |
Von 37 auf 25 KW
25 KW Drossel Suzuki GS550E GS550E A976 ab Bj. 1978-
Von 37 auf 25 KW
25 KW Drossel MZ Baghira 660 MUZ660E H835 ab Bj. 1998-
| Hersteller | MZ |
|---|---|
| Modell | Baghira 660 |
| Fahrzeug-Typ | MUZ660E |
| Baujahr | ab 1998 |
| Ausgangsleistung in KW | 37 |
| Ausgangsleistung in PS | 50 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Ansaugblende |
| EG- / ABE-Nummer | H835 |
Von 21 auf 11 KW
11 KW / 15 PS Drossel Yamaha TZR125 4DL
Von 126/129 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Yamaha YZF1000R1 RN12 e13*92/61*0084*
| Hersteller | Yamaha |
|---|---|
| Modell | YZF1000R1 |
| Fahrzeug-Typ | RN12 |
| Baujahr | ab 2004 |
| Ausgangsleistung in KW | 126/129 |
| Ausgangsleistung in PS | 171/175 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e13*92/61*0084* |
Von 38,3 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Yamaha XV950/R VN03 e13*2002/24*0640*
| Hersteller | Yamaha |
|---|---|
| Modell | XV950/R |
| Fahrzeug-Typ | VN03 |
| Baujahr | ab 2013 |
| Ausgangsleistung in KW | 38,3 |
| Ausgangsleistung in PS | 52 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e13*2002/24*0640* |
Von 39 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Yamaha XVS950A Midnight Star VN02 e13*2002/24*0302*
| Hersteller | Yamaha |
|---|---|
| Modell | XVS950A Midnight Star |
| Fahrzeug-Typ | VN02 |
| Baujahr | ab 2009 |
| Ausgangsleistung in KW | 39 |
| Ausgangsleistung in PS | 53 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e13*2002/24*0302* |
Von 88 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Suzuki GSXR750W GR7BB F971
Von 78 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Suzuki GSR750 C5 e4*2002/24*2594*
| Hersteller | Suzuki |
|---|---|
| Modell | GSR750 |
| Fahrzeug-Typ | C5 |
| Baujahr | ab 2011 |
| Ausgangsleistung in KW | 78 |
| Ausgangsleistung in PS | 106 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*2594* |
Von 63 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Suzuki Bandit 650SA WVCZ e4*2002/24*2163*
| Hersteller | Suzuki |
|---|---|
| Modell | Bandit 650SA |
| Fahrzeug-Typ | WVCZ |
| Baujahr | ab 2009 |
| Ausgangsleistung in KW | 63 |
| Ausgangsleistung in PS | 86 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*2163* |
Von 92 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Suzuki GSXR600 WVCE e4*2002/24*0849*
| Hersteller | Suzuki |
|---|---|
| Modell | GSXR600 |
| Fahrzeug-Typ | WVCE |
| Baujahr | ab 2006 |
| Ausgangsleistung in KW | 92 |
| Ausgangsleistung in PS | 125 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*0849* |
Von 37 auf 25 KW
25 KW Drossel Kawasaki EN500 EN500A F380 ab Bj. 1989-
Weitere Artikel laden
Wird geladen...