Produkte suchen
▸▸ Produktkategorie
▸▸ Zahlungsmethoden

▸▸ KUNDENBEWERTUNGEN
Hersteller, Modell & Fahrzeugtyp eingeben – und direkt passende Produkte anzeigen lassen!
Am genausten geht’s über die EG- (e4*2002/24*xxxx*) oder ABE-Nummer!
Von 49 auf 25 KW
25 KW Drossel Honda CB750F CB750F 9667 ab Bj. 1975-81
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | CB750F |
| Fahrzeug-Typ | CB750F |
| Baujahr | 1975 bis 81 |
| Ausgangsleistung in KW | 49 |
| Ausgangsleistung in PS | 67 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Drosselblenden |
| EG- / ABE-Nummer | 9667 |
Von 57 auf 25 KW
25 KW Drossel Honda CB750C RC06 C122 ab Bj. 1981-
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | CB750C |
| Fahrzeug-Typ | RC06 |
| Baujahr | ab 1981 |
| Ausgangsleistung in KW | 57 |
| Ausgangsleistung in PS | 77 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Drosselblenden |
| EG- / ABE-Nummer | C122 |
Von 37 auf 25 KW
25 KW Drossel Honda CB750 Seven Fifty RC42 G035 einschl. N.03 ab Bj. 1992-
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | CB750 Seven Fifty |
| Fahrzeug-Typ | RC42 |
| Baujahr | ab 1992 |
| Ausgangsleistung in KW | 37 |
| Ausgangsleistung in PS | 50 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Ansaugblenden |
| EG- / ABE-Nummer | G035 |
Von 54 auf 25 KW
25 KW Drossel Honda CB750 Seven Fifty RC42 G035 einschl. N.03 ab Bj. 1992-
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | CB750 Seven Fifty |
| Fahrzeug-Typ | RC42 |
| Baujahr | ab 1992 |
| Ausgangsleistung in KW | 54 |
| Ausgangsleistung in PS | 73 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Ansaugblenden |
| EG- / ABE-Nummer | G035 |
Von 46 auf 25 KW
25 KW Drossel Honda CB750 four CB750 7275 einschl. aller Nachträge ab Bj. 1976-81
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | CB750 four |
| Fahrzeug-Typ | CB750 |
| Baujahr | 1976 bis 81 |
| Ausgangsleistung in KW | 46 |
| Ausgangsleistung in PS | 63 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Ansaugblenden |
| EG- / ABE-Nummer | 7275 |
Von 46 auf 25 KW
25 KW Drossel Honda CB750 four CB750 7275 ab Bj. 1776-81
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | CB750 four |
| Fahrzeug-Typ | CB750 |
| Baujahr | 1776 bis 81 |
| Ausgangsleistung in KW | 46 |
| Ausgangsleistung in PS | 63 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Drosselblenden |
| EG- / ABE-Nummer | 7275 |
Von 57 auf 25 KW
25 KW Drossel Honda CB750 RC01 A968 ab Bj. 1978-
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | CB750 |
| Fahrzeug-Typ | RC01 |
| Baujahr | ab 1978 |
| Ausgangsleistung in KW | 57 |
| Ausgangsleistung in PS | 77 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Drosselblenden |
| EG- / ABE-Nummer | A968 |
Von 55 auf 25 KW
25 KW Drossel Honda VF700C RC21 ohne ab Bj. 1986-
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | VF700C |
| Fahrzeug-Typ | RC21 |
| Baujahr | ab 1986 |
| Ausgangsleistung in KW | 55 |
| Ausgangsleistung in PS | 75 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Ansaugblenden |
| EG- / ABE-Nummer | ohne |
Von 45 auf 25 KW
25 KW Drossel Honda DN-01 RC55 e4*2002/24*1904* ab Bj. 2008-
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | DN-01 |
| Fahrzeug-Typ | RC55 |
| Baujahr | ab 2008 |
| Ausgangsleistung in KW | 45 |
| Ausgangsleistung in PS | 61 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*1904* |
Von 35 auf 25 KW
25 KW Drossel Honda NC700X RC63 e4*2002/24*2789* ab Bj. 2012-
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | NC700X |
| Fahrzeug-Typ | RC63 |
| Baujahr | ab 2012 |
| Ausgangsleistung in KW | 35 |
| Ausgangsleistung in PS | 48 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*2789* |
Von 35 auf 25 KW
25 KW Drossel Honda NC700S RC61 e4*2002/24*2824* ab Bj. 2012-
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | NC700S |
| Fahrzeug-Typ | RC61 |
| Baujahr | ab 2012 |
| Ausgangsleistung in KW | 35 |
| Ausgangsleistung in PS | 48 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*2824* |
Von 38/35 auf 25 KW
25 KW Drossel Honda Integra RC62 e4*2002/24*2788* ab Bj. 2012-
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | Integra |
| Fahrzeug-Typ | RC62 |
| Baujahr | ab 2012 |
| Ausgangsleistung in KW | 38/35 |
| Ausgangsleistung in PS | 52 / 48 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*2788* |
Von 44 auf 25 KW
25 KW Drossel Honda XRV750 Africa Twin RD07 G317 ab Bj. 1992-
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | XRV750 Africa Twin |
| Fahrzeug-Typ | RD07 |
| Baujahr | ab 1992 |
| Ausgangsleistung in KW | 44 |
| Ausgangsleistung in PS | 60 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Drosselblenden |
| EG- / ABE-Nummer | G317 |
Von 37 auf 25 KW
25 KW Drossel Honda XRV650 Africa Twin RD03 E867 ab Bj. 1998-
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | XRV650 Africa Twin |
| Fahrzeug-Typ | RD03 |
| Baujahr | ab 1998 |
| Ausgangsleistung in KW | 37 |
| Ausgangsleistung in PS | 50 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Drosselblenden |
| EG- / ABE-Nummer | E867 |
Von 42 auf 25 KW
25 KW Drossel Honda XRV650 Africa Twin RD03 E867 einschl. N.02 ab Bj. 1988-
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | XRV650 Africa Twin |
| Fahrzeug-Typ | RD03 |
| Baujahr | ab 1988 |
| Ausgangsleistung in KW | 42 |
| Ausgangsleistung in PS | 57 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Ansaugblenden |
| EG- / ABE-Nummer | E867 |
Von 45 auf 25 KW
25 KW Drossel Honda XLV750R RD01 D141 einschl. aller Nachträge ab Bj. 1983-87
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | XLV750R |
| Fahrzeug-Typ | RD01 |
| Baujahr | 1983 bis 87 |
| Ausgangsleistung in KW | 45 |
| Ausgangsleistung in PS | 61 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Ansaugblenden |
| EG- / ABE-Nummer | D141 |
Von 39 auf 25 KW
25 KW Drossel Honda XL650V Transalp RD10 e3*92/61*0017* ab Bj. 2000-
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | XL650V Transalp |
| Fahrzeug-Typ | RD10 |
| Baujahr | ab 2000 |
| Ausgangsleistung in KW | 39 |
| Ausgangsleistung in PS | 53 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Ansaugblenden |
| EG- / ABE-Nummer | e3*92/61*0017* |
Von 39 auf 25 KW
25 KW Drossel Honda XL650V Transalp RD10 e3*92/61*0017*00 ab Bj. 1999-
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | XL650V Transalp |
| Fahrzeug-Typ | RD10 |
| Baujahr | ab 1999 |
| Ausgangsleistung in KW | 39 |
| Ausgangsleistung in PS | 53 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaszuganschlag |
| EG- / ABE-Nummer | e3*92/61*0017*00 |
Von 32 auf 25 KW
25 KW Drossel Honda NX650 Dominator RD08 H031 ab Bj. 1995-
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | NX650 Dominator |
| Fahrzeug-Typ | RD08 |
| Baujahr | ab 1995 |
| Ausgangsleistung in KW | 32 |
| Ausgangsleistung in PS | 44 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Ansaugblende |
| EG- / ABE-Nummer | H031 |
Von 32 / 33 auf 25 KW
25 KW Drossel Honda NX650 Dominator RD02 E851 ab Bj. 1988-
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | NX650 Dominator |
| Fahrzeug-Typ | RD02 |
| Baujahr | ab 1988 |
| Ausgangsleistung in KW | 32 / 33 |
| Ausgangsleistung in PS | 44 / 45 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaszuganschlag |
| EG- / ABE-Nummer | E851 |
Von 33 / 20 auf 25 KW
25 KW Drossel Honda NX650 Dominator RD02 E851einschl. N.06 ab Bj. 1988-
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | NX650 Dominator |
| Fahrzeug-Typ | RD02 |
| Baujahr | ab 1988 |
| Ausgangsleistung in KW | 33 / 20 |
| Ausgangsleistung in PS | 45 / 27 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Ansaugblenden (bei 20kW zzgl. offener Ansauggummi + HD 148 erforderlich, nicht im Lieferumfang enthalten). |
| EG- / ABE-Nummer | E851einschl. |
Von 37 / 44 auf 25 KW
25 KW Drossel Honda NTV650 Revere RC33 E888 ab Bj. 1988-
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | NTV650 Revere |
| Fahrzeug-Typ | RC33 |
| Baujahr | ab 1988 |
| Ausgangsleistung in KW | 37 / 44 |
| Ausgangsleistung in PS | 50 / 60 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaszuganschlag |
| EG- / ABE-Nummer | E888 |
Von 37 / 42 auf 25 KW
25 KW Drossel Honda NT650 Hawk RC31 EBE ab Bj. 1991-
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | NT650 Hawk |
| Fahrzeug-Typ | RC31 |
| Baujahr | ab 1991 |
| Ausgangsleistung in KW | 37 / 42 |
| Ausgangsleistung in PS | 50 / 57 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Drosselblenden |
| EG- / ABE-Nummer | EBE |
Von 37 auf 25 KW
25 KW Drossel Honda GL650 RC10 C797 ab Bj. 1982-
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | GL650 |
| Fahrzeug-Typ | RC10 |
| Baujahr | ab 1982 |
| Ausgangsleistung in KW | 37 |
| Ausgangsleistung in PS | 50 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Drosselblenden |
| EG- / ABE-Nummer | C797 |
Weitere Artikel laden
Wird geladen...