Produkte suchen
▸▸ Produktkategorie
▸▸ Zahlungsmethoden

▸▸ KUNDENBEWERTUNGEN
Hersteller, Modell & Fahrzeugtyp eingeben – und direkt passende Produkte anzeigen lassen!
Am genausten geht’s über die EG- (e4*2002/24*xxxx*) oder ABE-Nummer!
Von 57 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Yamaha XJ6 / Diversion RJ19 e13*2002/24*0323*
| Hersteller | Yamaha |
|---|---|
| Modell | XJ6 / Diversion |
| Fahrzeug-Typ | RJ19 |
| Baujahr | ab 2009 |
| Ausgangsleistung in KW | 57 |
| Ausgangsleistung in PS | 77 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e13*2002/24*0323* |
Von 53 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Kawasaki ER6n ER650C e1*2002/24*0409*
| Hersteller | Kawasaki |
|---|---|
| Modell | ER6n |
| Fahrzeug-Typ | ER650C |
| Baujahr | ab 2009 |
| Ausgangsleistung in KW | 53 |
| Ausgangsleistung in PS | 72 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e1*2002/24*0409* |
Von 53 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Suzuki SFV650 Gladius WVCX e4*2002/24*2102*
| Hersteller | Suzuki |
|---|---|
| Modell | SFV650 Gladius |
| Fahrzeug-Typ | WVCX |
| Baujahr | ab 2009 |
| Ausgangsleistung in KW | 53 |
| Ausgangsleistung in PS | 72 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*2102* |
Von 64 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel BMW F800R E8ST e1*2002/24*0283*
| Hersteller | BMW |
|---|---|
| Modell | F800R |
| Fahrzeug-Typ | E8ST |
| Baujahr | ab 2009 |
| Ausgangsleistung in KW | 64 |
| Ausgangsleistung in PS | 87 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e1*2002/24*0283* |
Von 53 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Kawasaki ER6f EX650C e1*2002/24*0417*
| Hersteller | Kawasaki |
|---|---|
| Modell | ER6f |
| Fahrzeug-Typ | EX650C |
| Baujahr | ab 2009 |
| Ausgangsleistung in KW | 53 |
| Ausgangsleistung in PS | 72 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e1*2002/24*0417* |
Von 39 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Yamaha XVS950A Midnight Star VN02 e13*2002/24*0302*
| Hersteller | Yamaha |
|---|---|
| Modell | XVS950A Midnight Star |
| Fahrzeug-Typ | VN02 |
| Baujahr | ab 2009 |
| Ausgangsleistung in KW | 39 |
| Ausgangsleistung in PS | 53 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e13*2002/24*0302* |
Von 63 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Suzuki Bandit 650SA WVCZ e4*2002/24*2163*
| Hersteller | Suzuki |
|---|---|
| Modell | Bandit 650SA |
| Fahrzeug-Typ | WVCZ |
| Baujahr | ab 2009 |
| Ausgangsleistung in KW | 63 |
| Ausgangsleistung in PS | 86 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*2163* |
Von 57 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Ducati Hypermotard 796 B1 e3*2002/24*0458*
| Hersteller | Ducati |
|---|---|
| Modell | Hypermotard 796 |
| Fahrzeug-Typ | B1 |
| Baujahr | ab 2009 |
| Ausgangsleistung in KW | 57 |
| Ausgangsleistung in PS | 77 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e3*2002/24*0458* |
Von 17 auf 11 KW
11 KW / 15 PS Drossel Aprilia SX125 SX e11*2002/24*0747*
| Hersteller | Aprilia |
|---|---|
| Modell | SX125 |
| Fahrzeug-Typ | SX |
| Baujahr | ab 2009 |
| Ausgangsleistung in KW | 17 |
| Ausgangsleistung in PS | 23 |
| Drosseltyp | Elektronisch |
| Teilekit | Black Box einbauen, Hauptdüse tauschen, |
| EG- / ABE-Nummer | e11*2002/24*0747* |
Von 39 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Suzuki M800 Intruder WVB4 e4*2002/24*0374*
| Hersteller | Suzuki |
|---|---|
| Modell | M800 Intruder |
| Fahrzeug-Typ | WVB4 |
| Baujahr | ab 2009 |
| Ausgangsleistung in KW | 39 |
| Ausgangsleistung in PS | 53 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*0374* |
Von 55 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Kawasaki VN1700 Classic VNT70E e1*2002/24*0408*
| Hersteller | Kawasaki |
|---|---|
| Modell | VN1700 Classic |
| Fahrzeug-Typ | VNT70E |
| Baujahr | ab 2009 |
| Ausgangsleistung in KW | 55 |
| Ausgangsleistung in PS | 75 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e1*2002/24*0408* |
Von 66 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Ducati Monster 1100 M5 e3*2002/24*0497*
| Hersteller | Ducati |
|---|---|
| Modell | Monster 1100 |
| Fahrzeug-Typ | M5 |
| Baujahr | ab 2009 |
| Ausgangsleistung in KW | 66 |
| Ausgangsleistung in PS | 90 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e3*2002/24*0497* |
Von 92 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Triumph Daytona 675 D67LC e11*2002/24*0803*
| Hersteller | Triumph |
|---|---|
| Modell | Daytona 675 |
| Fahrzeug-Typ | D67LC |
| Baujahr | ab 2009 |
| Ausgangsleistung in KW | 92 |
| Ausgangsleistung in PS | 125 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e11*2002/24*0803* |
Von 63 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Suzuki Bandit 650A WVCZ e4*2002/24*2163*
| Hersteller | Suzuki |
|---|---|
| Modell | Bandit 650A |
| Fahrzeug-Typ | WVCZ |
| Baujahr | ab 2009 |
| Ausgangsleistung in KW | 63 |
| Ausgangsleistung in PS | 86 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*2163* |
Von 109 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Ducati Streetfighter F1 e3*2002/24*0539*
| Hersteller | Ducati |
|---|---|
| Modell | Streetfighter |
| Fahrzeug-Typ | F1 |
| Baujahr | ab 2009 |
| Ausgangsleistung in KW | 109 |
| Ausgangsleistung in PS | 148 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e3*2002/24*0539* |
Von 129 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel BMW K1300S K12S e1*2002/24*0217*
| Hersteller | BMW |
|---|---|
| Modell | K1300S |
| Fahrzeug-Typ | K12S |
| Baujahr | ab 2009 |
| Ausgangsleistung in KW | 129 |
| Ausgangsleistung in PS | 175 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e1*2002/24*0217* |
Von 45501 auf 25 KW
25 KW Drossel Honda SW-T400 NF03 e4*2002/24*2045* ab Bj. 2009-
| Hersteller | Honda |
|---|---|
| Modell | SW-T400 |
| Fahrzeug-Typ | NF03 |
| Baujahr | ab 2009 |
| Ausgangsleistung in KW | 45501 |
| Ausgangsleistung in PS | 38.5 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*2045* |
Von 17 auf 11 KW
11 KW / 15 PS Drossel Aprilia RX125 SX e11*2002/24*0747*
| Hersteller | Aprilia |
|---|---|
| Modell | RX125 |
| Fahrzeug-Typ | SX |
| Baujahr | ab 2009 |
| Ausgangsleistung in KW | 17 |
| Ausgangsleistung in PS | 23 |
| Drosseltyp | Elektronisch |
| Teilekit | Black Box einbauen, Hauptdüse tauschen, |
| EG- / ABE-Nummer | e11*2002/24*0747* |
Von 134 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Yamaha YZF1000R1 RN22 e13*2002/24*0325*
| Hersteller | Yamaha |
|---|---|
| Modell | YZF1000R1 |
| Fahrzeug-Typ | RN22 |
| Baujahr | ab 2009 |
| Ausgangsleistung in KW | 134 |
| Ausgangsleistung in PS | 182 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e13*2002/24*0325* |
Von 59 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Suzuki M1500 Intruder WVCU e1*2002/24*0405*
| Hersteller | Suzuki |
|---|---|
| Modell | M1500 Intruder |
| Fahrzeug-Typ | WVCU |
| Baujahr | ab 2009 |
| Ausgangsleistung in KW | 59 |
| Ausgangsleistung in PS | 80 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e1*2002/24*0405* |
Von 136 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Suzuki GSXR1000 WVCY e4*2002/24*2132*
| Hersteller | Suzuki |
|---|---|
| Modell | GSXR1000 |
| Fahrzeug-Typ | WVCY |
| Baujahr | ab 2009 |
| Ausgangsleistung in KW | 136 |
| Ausgangsleistung in PS | 185 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*2132* |
Von 39 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Suzuki C800 Intruder WVBM e4*2002/24*0722*
| Hersteller | Suzuki |
|---|---|
| Modell | C800 Intruder |
| Fahrzeug-Typ | WVBM |
| Baujahr | ab 2009 |
| Ausgangsleistung in KW | 39 |
| Ausgangsleistung in PS | 53 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*0722* |
Von 94 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Kawasaki ZX6R ZX600R e4*2002/24*2077*
| Hersteller | Kawasaki |
|---|---|
| Modell | ZX6R |
| Fahrzeug-Typ | ZX600R |
| Baujahr | ab 2009 |
| Ausgangsleistung in KW | 94 |
| Ausgangsleistung in PS | 128 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e4*2002/24*2077* |
Von 120 auf 35 KW
35 KW / 48 PS Drossel Ducati 1198 H7 e3*2002/24*0436*
| Hersteller | Ducati |
|---|---|
| Modell | 1198 |
| Fahrzeug-Typ | H7 |
| Baujahr | ab 2009 |
| Ausgangsleistung in KW | 120 |
| Ausgangsleistung in PS | 163 |
| Drosseltyp | Mechanisch |
| Teilekit | Gaswegbegrenzer |
| EG- / ABE-Nummer | e3*2002/24*0436* |
Weitere Artikel laden
Wird geladen...